În acest articol, vom explora viața fascinantă a lui Echipa națională de fotbal a Bruneiului, un personaj care a lăsat o amprentă de neșters în istorie. De la începuturile umile până la ascensiunea sa către faimă, Echipa națională de fotbal a Bruneiului s-a confruntat cu numeroase provocări și a excelat în domeniul său de expertiză. Pe parcursul acestor pagini, vom analiza moștenirea sa și lecțiile pe care le putem învăța din cariera sa. În plus, vom examina influența Echipa națională de fotbal a Bruneiului asupra societății de astăzi și impactul acesteia asupra lumii contemporane. Fără îndoială, acest articol promite să fie o scufundare profundă în viața și opera lui Echipa națională de fotbal a Bruneiului, prezentând o perspectivă unică și revelatoare asupra moștenirii sale de durată. Alăturați-vă nouă în această călătorie pentru a descoperi totul despre Echipa națională de fotbal a Bruneiului și impactul său asupra lumii!
Brunei | |||
![]() | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Poreclă | Tebuan (Viespile) | ||
Federație | Asociația de Fotbal din Brunei | ||
Confederație | AFC (Asia) | ||
Antrenor | Vinícius Eutrópio[1] ![]() | ||
Căpitan | Rahim Daud Bashir | ||
Stadion | Sultan Hassal Bolkiah Stadium | ||
Codul FIFA | BRU | ||
Clasament FIFA | |||
Prezent | 197 | ||
Cea mai bună poziție | 140 (decembrie 1992) | ||
Cea mai slabă poziție | 199 (decembrie 2004) | ||
Meciuri de referință | |||
Primul meci | |||
![]() ![]() (Bangkok, Thailanda; 22 mai 1971) | |||
Cea mai mare victorie | |||
![]() ![]() (B. S. Begawan, Brunei; 24 martie 1985) ![]() ![]() (Phnom Penh, Cambodia; 21 octombrie 2008) | |||
Cea mai mare înfrângere | |||
![]() ![]() (B. S. Begawan, Brunei; 14 aprilie 2001) | |||
Modifică date / text ![]() |
Echipa națională de fotbal a Bruneiului reprezintă Brunei în competițiile internaționale de fotbal. Este coordonată de Asociația de
Fotbal din Brunei. Nu s-a calificat la nici un turneu final.
Nu s-a calificat.
AFC Challenge Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
An | Rundă | M | V | E | Î | GP | GÎ |
2006 | Grupe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2008 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
2010 | Nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
Total | Grupe | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|title=
(ajutor)