Subiectul Edge (revistă) este o problemă care a generat un mare interes și dezbatere în ultima vreme. Odată cu progresul tehnologiei și schimbările din societate, Edge (revistă) a devenit un aspect crucial care afectează diferite domenii ale vieții noastre. La nivel personal, profesional, social și politic, importanța lui Edge (revistă) este incontestabilă. În acest articol vom explora diferite aspecte legate de Edge (revistă), analizând impactul și relevanța acestuia în diverse contexte. De la origine până la evoluție, prin implicațiile și posibilele consecințe, această temă nu lasă pe nimeni indiferent. În plus, vom încerca să facem lumină asupra posibilelor soluții sau abordări care pot fi adoptate împotriva Edge (revistă), cu scopul de a oferi o viziune globală și completă asupra acestei probleme atât de relevante astăzi.
Edge | |
Redactor-șef | Jen Simpkins[1] ![]() |
---|---|
Redactor | Tony Mott |
Categorie | Jurnalism de jocuri video |
Frecvență | lunară |
Publicată de | Matthew Pierce |
Primul număr | octombrie 1993 |
Companie | Future plc |
Țară | Regatul Unit |
Limbă | engleză |
ISSN | 1350-1593 |
Prezență online | |
Site web | gamesradar.com/edge |
Modifică date / text ![]() |
Edge este o revistă britanică cu apariție lunară de jurnalism de jocuri video care publică 13 reviste pe an, care cuprind articole, știri, strategii de joc, precum și recenzii pentru jocuri video și console. A fost fondată în august 1993 de Steve Jarratt.
Edge acordă note de la 1 la 10, după cum urmează:[7]
De la primul număr publicat a luat durat aproape trei ani până când Edge a acordat unui joc 10 din 10. Acest scor a fost acordat pentru șaptesprezece jocuri:
Titlu | Platformă | Număr | An |
---|---|---|---|
Super Mario 64[8] | Nintendo 64 | E035 | 1996 |
Gran Turismo[9] | PlayStation | E055 | 1997 |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time[10] | Nintendo 64 | E066 | 1998 |
Halo: Combat Evolved[11] | Xbox | E105 | 2001 |
Half-Life 2[12] | Windows | E143 | 2004 |
Halo 3[13] | Xbox 360 | E181 | 2007 |
The Orange Box[14] | PlayStation 3, Windows, Xbox 360 | E182 | 2007 |
Super Mario Galaxy[15] | Wii | E183 | 2007 |
Grand Theft Auto IV[16] | PlayStation 3, Windows, Xbox 360 | E189 | 2008 |
LittleBigPlanet[17] | PlayStation 3 | E195 | 2008 |
Bayonetta[18] | PlayStation 3, Xbox 360 | E209 | 2009 |
Super Mario Galaxy 2[19] | Wii | E215 | 2010 |
Rock Band 3[20] | PlayStation 3, Xbox 360 | E222 | 2010 |
The Legend of Zelda: Skyward Sword[21] | Wii | E234 | 2011 |
The Last of Us[22] | PlayStation 3 | E255 | 2013 |
Grand Theft Auto V[23] | PlayStation 3, Xbox 360 | E259 | 2013 |
Bayonetta 2[24] | Wii U | E272 | 2014 |
Bloodborne | PlayStation 4 | E279 | 2015 |
În numărul dedicat celei de-a douăzecea aniversare a revistei (E258), publicat în august 2013, a existat o secțiune numită „cele Zece Porunci”, în care nota următoarelor jocuri au fost schimbate în 10, cu câte o justificare pentru fiecare.
În contrast, numai două titluri au primit nota 1, Kabuki Warriors[25] și FlatOut 3: Chaos & Destruction.[26]