Essex este un subiect care a captat atenția multor oameni în ultimii ani. De la apariția sa, a generat dezbateri, controverse și cercetări nesfârșite care urmăresc să înțeleagă și să analizeze diferitele sale aspecte. În acest articol, vom explora Essex în profunzime, de la origini până la impactul său asupra societății actuale. Vom analiza diferitele unghiuri din care poate fi abordată această temă, precum și implicațiile sale în diverse domenii, precum politică, economie, cultură și tehnologie. În plus, ne vom concentra pe opiniile și perspectivele experților în domeniu, cu scopul de a oferi o viziune completă și îmbogățitoare a Essex. Fără îndoială, acesta este un subiect fascinant care nu lasă pe nimeni indiferent și care merită o reflecție detaliată și atentă.
Essex | |||
— comitat ceremonial[1] — | |||
| |||
Coordonate: 51°45′00″N 0°35′00″E / 51.75°N 0.58333333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | East of England | ||
Cod ISO 3166-2 | GB-ESS | ||
Reședință | Chelmsford | ||
Districte | 1. Uttlesford 2. Braintree 3. Colchester 4. Tendring 5. Harlow 6. Epping Forest 7. Chelmsford 8. Maldon 9. Brentwood 10. Basildon 11. Rochford 12. Castle Point 13. Southend-on-Sea (Autoritate Unitară) 14. Thurrock (Autoritate Unitară) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3.670 km² | ||
Populație (2010) | |||
- Total | 1.737.900 locuitori | ||
- Densitate | 473,5 loc./km² | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Prezență online | |||
http://www.essex.gov.uk/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Essex este un comitat în estul Angliei.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)