În lumea de astăzi, Cheshire a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un număr mare de oameni. De la apariție, Cheshire a captat atenția diferitelor sectoare ale societății, generând dezbateri, opinii contradictorii și un interes continuu de a afla mai multe despre el. Impactul său a depășit granițele și a generat o cantitate mare de cercetări și publicații care încearcă să aprofundeze în diferitele sale fațete. Cheshire a reușit să ocupe un loc proeminent pe agenda media și politică, fiind abordată din multiple perspective și generând nenumărate opinii și poziții. În acest articol, ne vom adânci în lumea fascinantă a lui Cheshire, explorând originile, evoluția și influența sa asupra societății de astăzi.
Cheshire | |||
— comitat ceremonial — | |||
| |||
Coordonate: 53°10′00″N 2°35′00″W / 53.166666666667°N 2.5833333333333°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | North West England | ||
Cod ISO 3166-2 | GB-CHS | ||
Reședință | Chester | ||
Districte | 1. Ellesmere Port and Neston 2. Chester 3. Crewe and Nantwich 4. Congleton 5. Macclesfield 6. Vale Royal 7. Halton 8. Warrington | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 2.343 km² | ||
Populație (2010) | |||
- Total | 1.009.300 locuitori | ||
- Densitate | 430,8 loc./km² | ||
Prezență online | |||
http://www.cheshire.gov.uk/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cheshire (în română Comitatul Chester) este unul din comitatele ceremoniale din vestul Angliei.
|title=
(ajutor)