Astăzi dorim să abordăm un subiect de mare importanță: Euphoria (cântec de Loreen). Acesta este un subiect care a generat un mare interes și dezbatere în ultima vreme și de aceea am decis să îi dedicăm un articol complet pentru a-l analiza în profunzime. Euphoria (cântec de Loreen) este un subiect care a afectat un număr mare de oameni din întreaga lume, deoarece are implicații în diferite zone ale societății. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferite aspecte legate de Euphoria (cântec de Loreen), de la originea și evoluția sa până la consecințele și posibilele soluții. Sperăm că acest articol va fi de mare folos cititorilor noștri, oferindu-le o mai mare claritate și înțelegere despre Euphoria (cântec de Loreen).
Euphoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disc single de Loreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lansare | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | CD, descărcare digitală | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrare | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen | Dance-pop, Trance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Durată | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Textier | Thomas G:son[1] Peter Boström[1] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compozitor | Thomas G:son[1] Peter Boström[1] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba originară | limba engleză ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Producător | Peter Boström Jack & Coke ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologie – Loreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte informații | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euphoria (ro: Euforie) este un cântec interpretat de cântăreața suedeză Loreen și compus de Thomas G:son și Peter Boström. Acesta a reprezentat Suedia la Concursul Muzical Eurovision 2012 din Baku, Azerbaidjan. S-a calificat de pe primul loc în a doua semifinală din 24 mai și a câștigat concursul în finala din 26 mai. A fost a cincea oară când Suedia a câștigat concursul, prima dată fiind în anul 1974, reprezentată de ABBA cu melodia Waterloo.
Clasament | Poziția maximă |
---|---|
Australia | 4 |
Austria | 1 |
Belgia (Flandra) | 1 |
Belgia (Valonia) | 14 |
Danemarca | 1 |
Elveția | 1 |
Estonia | 1 |
Finlanda | 1 |
Franța | 26 |
Germania | 1 |
Grecia | 1 |
Irlanda | 1 |
Islanda | 1 |
Luxemburg | 1 |
Italia | 25 |
Norvegia | 1 |
Regatul Unit | 2 |
Republica Cehă | 22 |
Republica Moldova | 3 |
România | 4 |
Rusia | 2 |
Slovacia | 14 |
Spania | 3 |
Suedia | 1 |
Țările de Jos | 2 |
Ucraina | 13 |
Ungaria | 7 |
Regiune | Premiu | Vânzări |
---|---|---|
Danemarca | Disc de aur | 15 000 |
Suedia | 5x Disc de platină | 100 000 |