În acest articol, vom explora subiectul Fabio Borini în profunzime. De la rădăcinile sale istorice până la relevanța sa astăzi, acest subiect este de cea mai mare importanță și merită să fie analizat în detaliu. Pe parcursul următoarelor rânduri, vom examina diferitele aspecte care alcătuiesc Fabio Borini, precum și impactul acestuia asupra diferitelor zone ale societății. Prin cercetare și analiză critică, sperăm să facem lumină asupra acestui subiect și să oferim cititorilor noștri o înțelegere mai profundă și mai completă a Fabio Borini.
Fabio Borini | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Fabio Borini[1] | ||
Data nașterii | (34 de ani) | ||
Locul nașterii | Bentivoglio, Italia | ||
Înălțime | 1,80 m[2] | ||
Greutate | 73 kg | ||
Post | Atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 11 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2001–2007 |
![]() | ||
2007–2009 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2009–2011 |
![]() | 4 | (0) |
2011 |
→ ![]() | 9 | (6) |
2011–2012 |
![]() | 0 | (0) |
2011–2012 |
→ ![]() | 24 | (9) |
2012–2015 |
![]() | 25 | (2) |
2013–2014 |
→ ![]() | 32 | (7) |
2015– |
![]() | 50 | (7) |
2017— |
→ ![]() | 0 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2008–2009 | Italy U17 | 7 | (1) |
2009–2010 | Italy U19 | 5 | (3) |
2009–2013 | Italy U21 | 18 | (6) |
2012– |
![]() | 1 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 4 iulie 2017 # Selecții și goluri la națională până la data de 31 august 2015 | |||
Modifică date / text ![]() |
Fabio Borini (n. 29 martie 1991) este un fotbalist italian, care în prezent evoluează în Serie A la clubul AC Milan, împrumutat de la clubul englez Sunderland.
Sezon | Club | Campionat | Cupă | League Cup | Europa | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
2009–10 | Chelsea | Premier League | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 |
2010–11 | Swansea City (împrumut) | Championship | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 12 | 6 |
2011–12 | AS Roma (împrumut) | Serie A | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | 10 |
2012–13 | Liverpool | Premier League | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | — | — | 20 | 2 |
2013–14 | Sunderland (împrumut) | 32 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | — | — | — | — | 40 | 10 | |
2014–15 | Liverpool | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 18 | 1 | |
Total carieră | 94 | 24 | 10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 124 | 29 |
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2012 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
Sunderland