În lumea lui Mario Balotelli, există un întreg univers de posibilități și descoperiri de explorat. Fie că vorbim despre viața unei persoane, despre un anumit subiect, despre o dată istorică sau despre orice alt aspect al vieții de zi cu zi, Mario Balotelli trezește pentru noi un interes care ne determină să dorim să aprofundăm misterele sale. . Acest articol încearcă să pătrundă în lumea Mario Balotelli, analizând diferitele sale fațete și oferind o viziune amplă și detaliată a acestuia. Indiferent de conexiunea noastră cu Mario Balotelli, suntem siguri că studiul acestuia ne va aduce o mai mare înțelegere și o îmbogățire personală.
Mario Balotelli | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Mario Barwuah[1] | ||
Data nașterii | (34 de ani)[2][3][4][5][6] | ||
Locul nașterii | Palermo, Italia | ||
Înălțime | 189 cm[7] | ||
Greutate | 88 kg[7] | ||
Post | atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2001–2006 | Lumezzane | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2006-2007 |
![]() | 2 | (0) |
2007-2010 |
![]() | 59 | (20) |
2010-2013 |
![]() | 54 | (20) |
2013-2014 |
![]() | 43 | (26) |
2014-2016 |
![]() | 16 | (1) |
2015-2016 |
→ ![]() | 20 | (1) |
2016-2019 |
![]() | 61 | (33) |
2019 |
![]() | 15 | (8) |
2019-2020 |
![]() | 19 | (5) |
2020-2021 |
![]() | 12 | (5) |
2021-2022 |
![]() | 33 | (18) |
2022-2023 |
![]() | 18 | (6) |
2023-2024 |
![]() | 16 | (7) |
2024- |
![]() | 2 | (0) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2008-2010 |
![]() | 16 | (6) |
2010-2018 |
![]() | 36 | (14) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Mario Barwuah Balotelli[8] (n. , Palermo, Italia) este un fotbalist italian și ghanez, care joacă pe post de atacant la Genoa în Serie A. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Italia U21(d) și Italia.
Balotelli s-a născut din imigranți ghanezi Thomas și Rose Barwuah în orașul italian Palermo. Familia s-a mutat la scurt timp în Bagnolo Mella în provincia Brescia, Lombardia la scurt timp după ce Balotelli s-a născut. În 1993, la vârsta de 3 ani, familia Barwuah a fost de acord să îl încredințeze pe Mario, familiei Balotelli, adopția fiind legalizată cu succes de Curtea din Brescia.[9] Mai târziu, Balotelli și-a acuzat părinții biologici de căutare a publicității, spunând că îl vor înapoi doar pentru că este faimos.[10] Ei au trăit în Concesio, un oraș din Brescia. Conform Legii 91 din 5 februarie 1992,[11] Balotelli trebuie să aștepte până împlinește 18 ani pentru a cere cetățenie italiană, deoarece adopția lui nu a fost făcut niciodată definitivă, dar a câștigat-o oficial pe 13 august 2008.[12]
Balotelli își începe cariera la Lumezanne.La vârsta de 15 ani a fost promovat la prima echipă,debutul la prima echipă și-l face într-un meci de Serie C1 împotriva echpei Padova.[13]
Încercarea la Barcelona la 15 ani este un eșec,[14].Balotelli semnează cu Inter Milano în 2006,sub formă de împrumut,pe o sumă de 150,000 €.[15]
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Lumezzane | 2005–06 | Serie C1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |||||||
Total | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |||||||||
Inter Milano | 2007–08 | Serie A | 11 | 3 | 4 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
2008–09 | 22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 10 | ||||
2009–10 | 29 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 40 | 11 | ||||
Total | 59 | 20 | 11 | 5 | — | 14 | 2 | 2 | 1 | 86 | 28 | |||
Manchester City | 2010–11 | Premier League | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | — | 28 | 10 | |
2011–12 | 23 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32 | 17 | ||
2012–13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
Total | 54 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 80 | 30 | ||
Milan | 2012–13 | Serie A | 13 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 12 | |||
2013–14 | 30 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 41 | 18 | ||||||
Total | 43 | 26 | 1 | 1 | — | 10 | 3 | — | 54 | 30 | ||||
Liverpool | 2014–15 | Premier League | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5[a] | 2 | — | 28 | 4 | |
Total | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | — | 28 | 4 | |||
Milan (împrumut) | 2015–16 | Serie A | 20 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 23 | 3 | |||
Total | 20 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 23 | 3 | |||||
Nice | 2016–17 | Ligue 1 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | 28 | 17 | |
2017–18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5[b] | 3 | — | 12 | 9 | |||
Total | 29 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | — | 40 | 26 | |||
Total carieră | 223 | 88 | 25 | 9 | 8 | 5 | 54 | 18 | 3 | 1 | 313 | 121 |
Națională | An | Meciuri | Goluri |
---|---|---|---|
![]() |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 5 | 1 | |
2012 | 9 | 4 | |
2013 | 13 | 7 | |
2014 | 4 | 1 | |
Total | 33 | 13 |
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|url=
(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .