În articolul de astăzi, ne vom adânci în lumea fascinantă a lui Fredesdorf. De la origini până la relevanța sa astăzi, vom explora fiecare aspect al acestui subiect cu scopul de a oferi o analiză completă și exhaustivă. Vom descoperi multiplele sale fațete, implicațiile sale în diferite domenii și posibilele sale proiecții de viitor. Printr-o viziune holistică, vom aborda Fredesdorf din diverse perspective pentru a oferi cititorului o înțelegere mai profundă și mai bogată. Nu contează dacă ești expert în subiect sau doar ai un interes ocazional; În acest articol veți găsi informații valoroase care vă vor invita să reflectați și să aprofundați mai mult în lumea captivantă a lui Fredesdorf.
Fredesdorf | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 53°53′N 10°12′E / 53.883°N 10.200°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Schleswig-Holstein | ||
District | Segeberg | ||
Asociație municipală | Leezen | ||
Guvernare | |||
- Primar | Peter Waldheuer | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 5,89 km² | ||
Altitudine | 38 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 380 locuitori | ||
- Densitate | 64,52 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 23826 | ||
Prefix telefonic | 04558 | ||
Număr de înmatriculare auto | SE | ||
Prezență online | |||
www.amt-leezen.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Fredesdorf este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.