În acest articol vom aprofunda subiectul Fredrik Ljungberg, care are un impact semnificativ asupra diferitelor zone ale societății. Fredrik Ljungberg este un subiect care a stârnit un mare interes în ultimii ani, întrucât relevanța sa nu se limitează la un singur domeniu, ci are repercusiuni asupra politicii, economiei, culturii, științei și tehnologiei. Printr-o analiză aprofundată, vom explora diferitele fațete ale Fredrik Ljungberg și modul în care a modelat lumea în care trăim. De la impactul său asupra vieții de zi cu zi până la influența sa asupra evenimentelor istorice, Fredrik Ljungberg este un subiect care merită să fie studiat în profunzime pentru a înțelege adevărata sa amploare.
Fredrik Ljungberg | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Karl Fredrik Ljungberg | ||
Data nașterii | (47 de ani) | ||
Locul nașterii | Vittsjö, Suedia | ||
Înălțime | 1,75 m[1] | ||
Greutate | 69 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1982–1994 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1994–1998 |
![]() | 79 | (10) |
1998–2007 |
![]() | 216 | (46) |
2007–2008 |
![]() | 25 | (2) |
2009–2010 |
![]() | 37 | (2) |
2010 |
![]() | 15 | (2) |
2011 |
![]() | 7 | (0) |
2011–2012 |
![]() | 8 | (0) |
2014 |
![]() | 4 | (0) |
Total | 391 | (62) | |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1993 | Suedia U16 | 4 | (0) |
1994 | Suedia U18 | 8 | (1) |
1995–1998 | Suedia U21 | 12 | (5) |
1998–2008 |
![]() | 75 | (14) |
Echipe antrenate | |||
2016–2017 |
![]() | ||
2017 |
![]() | ||
2018–2019 |
![]() | ||
2019–2020 |
![]() | ||
2019 |
![]() | ||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Karl Fredrik "Freddie" Ljungberg (n. , Vittsjö(d), Kristianstads län(d), Suedia) este un fost fotbalist internațional suedez. Ultimul club la care a evoluat a fost Shimizu S-Pulse, din campionatul Japoniei. Freddie Ljungberg a fost căpitanul selecționatei Suediei până la retragerea sa din națională în 2008. Pe 24 august 2012 Ljungberg și-a anunțat încheierea carierei sale de fotbalist.[2]
Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
1994 | Halmstad | Allsvenskan | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
1995 | 16 | 1 | - | 4 | 0 | 20 | 1 | |||||
1996 | 20 | 2 | - | 3 | 0 | 23 | 2 | |||||
1997 | 24 | 5 | - | 4 | 1 | 28 | 6 | |||||
1998 | 18 | 2 | - | 2 | 0 | 20 | 2 | |||||
Total | Suedia | 79 | 10 | - | 13 | 1 | 92 | 11 | ||||
1998–99 | Arsenal | Premier League | 16 | 1 | - | 16 | 1 | |||||
1999–00 | 26 | 6 | 14 | 2 | 40 | 8 | ||||||
2000–01 | 30 | 6 | 13 | 2 | 43 | 8 | ||||||
2001–02 | 25 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 39 | 17 | ||
2002–03 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 9 | ||
2003–04 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 43 | 10 | ||
2004–05 | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | 14 | ||
2005–06 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 36 | 2 | ||
2006–07 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 2 | ||
2007–08 | West Ham United | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 2 | ||
Total | Anglia | 241 | 48 | 24 | 10 | 1 | 0 | 73 | 15 | 339 | 73 | |
2009 | Seattle Sounders FC | Major League Soccer | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
2010 | Chicago Fire | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Total | USA | 52 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | |
2010–11 | Celtic | Prima Ligă Scoțiană | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Total | Scoția | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2011 | Shimizu S-Pulse | J. League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Total | Japonia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Career total | 387 | 62 | 26 | 10 | 3 | 0 | 86 | 16 | 502 | 88 |
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
1998 | 6 | 1 |
1999 | 7 | 1 |
2000 | 8 | 0 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 4 | 1 |
2004 | 10 | 4 |
2005 | 7 | 5 |
2006 | 8 | 1 |
2007 | 6 | 1 |
2008 | 5 | 0 |
Total | 75 | 14 |
Materiale media legate de Fredrik Ljungberg la Wikimedia Commons