Acest articol abordează Gökhan Inler, un subiect de mare relevanță și interes astăzi. Gökhan Inler este un subiect care a generat dezbateri și discuții în diferite domenii, trezind interesul experților, cadrelor universitare și oamenilor în general. De-a lungul istoriei, Gökhan Inler a jucat un rol determinant în societate, iar importanța sa continuă în lumea contemporană. În acest sens, este esențial să se aprofundeze cunoașterea și înțelegerea Gökhan Inler, analizând implicațiile, provocările și oportunitățile acestuia. Prin acest articol, căutăm să oferim o viziune completă și revelatoare despre Gökhan Inler, îmbogățind dezbaterea și înțelegerea acestui subiect foarte relevant.
Gökhan Inler | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Data nașterii | (40 de ani) | ||
Locul nașterii | Olten, Elveția | ||
Înălțime | 1,83 m[1] | ||
Greutate | 80 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 80 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1992–1998 | Olten | ||
1998–2002 | Solothurn | ||
2002–2004 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2004–2005 |
![]() | 0 | (0) |
2005–2006 |
![]() | 25 | (3) |
2006–2007 |
![]() | 52 | (3) |
2007–2011 |
![]() | 141 | (6) |
2011–2015 |
![]() | 107 | (8) |
2015–2016 |
![]() | 5 | (0) |
2016– |
![]() | 14 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2006 | Turcia U21 | 1 | (0) |
2006–2015 |
![]() | 89 | (7) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 1 septembrie 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 00:31, 4 noiembrie 2015 (UTC) | |||
Modifică date / text ![]() |
Gökhan Inler (turcă Gökhan İnler,[2] n. , Olten, Cantonul Solothurn, Elveția) este un fotbalist elvețian de origine turcă, care evoluează în Super Liga, Beșiktaș JK.[3]
# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 martie 2007 | Lockhart Stadium, Fort Lauderdale, SUA | ![]() |
2–0 | Victorie | Meci amical |
2. | 3 martie 2010 | AFG Arena, St. Gallen, Elveția | ![]() |
1–3 | Loss | Meci amical |
3. | 5 iunie 2010 | Stade de Genève, Geneva, Elveția | ![]() |
1–1 | Egal | Meci amical |
4. | 12 octombrie 2010 | St. Jakob-Park, Basel, Elveția | ![]() |
4–1 | Victorie | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2012 |
5. | 7 septembrie 2012 | Stožice Stadium, Ljubljana, Slovenia | ![]() |
2–0 | Victorie | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 |
6. | 11 septembrie 2012 | Swisspor Arena, Lucerna, Elveția | ![]() |
2–0 | Victorie | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 |
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Europa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Aarau | |||||||||
2004–05 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
2005–06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Total | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
Zürich | |||||||||
2005–06 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
2006–07 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | |
Total | 52 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3 | |
Udinese | |||||||||
2007–08 | 37 | 2 | 3 | 0 | - | - | 40 | 2 | |
2008–09 | 36 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 49 | 3 | |
2009–10 | 33 | 0 | 4 | 1 | - | - | 37 | 1 | |
2010–11 | 35 | 3 | 1 | 0 | - | - | 36 | 3 | |
Total | 141 | 6 | 9 | 1 | 12 | 2 | 162 | 9 | |
Napoli | |||||||||
2011–12 | 36 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 48 | 2 | |
2012–13 | 31 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 39 | 6 | |
2013–14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | |
Total | 82 | 7 | 6 | 0 | 19 | 3 | 107 | 10 | |
Total carieră | 300 | 19 | 15 | 1 | 33 | 5 | 348 | 25 |
Statistici actualizate la 17 noiembrie 2012[4]
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2006 | 3 | 0 |
2007 | 10 | 1 |
2008 | 13 | 0 |
2009 | 7 | 0 |
2010 | 12 | 3 |
2011 | 9 | 0 |
2012 | 9 | 2 |
2013 | 7 | 0 |
Total | 70 | 6 |
Poziții sportive | ||
---|---|---|
Predecesor: Alexander Frei |
Căpitan al naționalei Elveției 2011– |
Succesor: incumbent |