În zilele noastre, Stephan Lichtsteiner a devenit un subiect de mare relevanță în societate. De-a lungul timpului, a atras atenția din ce în ce mai mult din partea experților și a publicului larg. Acest fenomen a generat o largă dezbatere în diferite domenii, de la politică la cultura populară. Stephan Lichtsteiner s-a dovedit a avea un impact semnificativ asupra vieții oamenilor, iar influența sa continuă să se extindă. În acest articol, vom explora în detaliu importanța lui Stephan Lichtsteiner și vom discuta implicațiile sale în diverse contexte.
Stephan Lichtsteiner | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Data nașterii | (41 de ani) | ||
Locul nașterii | Adligenswil, Elveția | ||
Înălțime | 1,83 m | ||
Greutate | 75 kg | ||
Post | Fundaș | ||
Număr |
26 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1991–1996 | FC Adligenswil | ||
1996–2000 |
![]() | ||
2000–2001 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2001–2005 |
![]() | 79 | (4) |
2005–2008 |
![]() | 89 | (5) |
2008–2011 |
![]() | 100 | (3) |
2011–2018 |
![]() | 201 | (12) |
2018–2019 |
![]() | 23 | (1) |
2019–2020 |
![]() | 20 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2003–2005 | Elveția U21 | 30 | (1) |
2006–2019 |
![]() | 108 | (8) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 28 august 2021 # Selecții și goluri la națională până la data de 28 august 2021 | |||
Modifică date / text ![]() |
Stephan Lichtsteiner (n. , Adligenswil(d), cantonul Lucerna, Elveția) este un fotbalist elvețian care evoluează la clubul FC Augsburg și la echipa națională de fotbal a Elveției.
Un fundaș dreapata ofensiv, Lichtsteiner este cunoscut pentru aportul său destul de energic în cadrul jocului, cu incursiuni în atac pe flancul drept și un atlet deosebit, fapt pentru care este poreclit "Forrest Gump" și "Expresul elvețian".[1]
Club | Campionat | Sezon | Campionat | Cupă1 | Europa | Altele2 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | |||
Grasshoppers | Super League | 2001–02 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2002–03 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||
2003–04 | 26 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | 28 | 2 | ||
2004–05 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | ||
Lille | Ligue 1 | 2005–06 | 31 | 1 | - | - | 8 | 0 | - | - | 39 | 1 |
2006–07 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 31 | 0 | ||
2007–08 | 34 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 4 | ||
Lazio | Serie A | 2008–09 | 33 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 37 | 1 |
2009–10 | 33 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | ||
2010–11 | 34 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | ||
Juventus | 2011–12 | 35 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 39 | 2 | |
2012–13 | 28 | 4 | - | - | 10 | 1 | 3 | 0 | 38 | 5 | ||
2013–14 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | ||
Super League Total | 79 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4 | ||
Ligue 1 Total | 89 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5 | ||
Serie A Total | 161 | 10 | 11 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 182 | 10 | ||
Total | 329 | 19 | 16 | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 368 | 19 |
1 Include Coupe de France/Coupe de la Ligue și Coppa Italia
2 Include Supercoppa Italiana
Actualizat 3 martie 2013[2]
Gol | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 octombrie 2011 | St. Jakob Park, Basel | ![]() |
2–0 | 2–0 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2012 |
2. | 26 mai 2012 | St. Jakob Park, Basel | ![]() |
4–2 | 5–3 | Meci amical |
3. | 6 septembrie 2013 | Stade de Suisse, Berna | ![]() |
1–1 | 4–4 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 |
4. | 3–1 |