În acest articol, vom aborda Gary Cahill, un subiect care a căpătat relevanță în ultimii ani. De la apariția sa, Gary Cahill a captat atenția unor audiențe diverse, generând dezbateri și reflecție în jurul implicațiilor sale. De-a lungul anilor, Gary Cahill a făcut obiectul cercetărilor și analizelor experților din domeniu, care au contribuit la extinderea înțelegerii noastre asupra acestui fenomen. Cu această ocazie, vom aprofunda în analiza Gary Cahill din diferite perspective, explorând dimensiunile sale istorice, socioculturale, politice și economice. De asemenea, suntem interesați să examinăm impactul pe care Gary Cahill l-a avut asupra societății contemporane și modul în care ne-a modelat modurile de a gândi și de a acționa. Prin aceasta, căutăm să oferim o viziune cuprinzătoare a Gary Cahill care invită la reflecție și dialog pe această temă atât de relevantă astăzi.
Gary Cahill | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Gary James Cahill | ||
Data nașterii | (39 de ani)[1][2][3] | ||
Locul nașterii | Dronfield, Anglia, Regatul Unit | ||
Înălțime | 193 cm | ||
Greutate | 86 kg | ||
Post | fundaș central | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2004-2008 |
![]() | 28 | (1) |
2004-2005 |
→ ![]() | 27 | (1) |
2007 |
→ ![]() | 16 | (2) |
2008-2012 |
![]() | 130 | (13) |
2012-2019 |
![]() | 191 | (13) |
2019-2021 |
![]() | 45 | (1) |
2021-2022 |
![]() | 22 | (0) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2004-2005 |
![]() | 3 | (0) |
2007 |
![]() | 3 | (0) |
2010-2018 |
![]() | 61 | (5) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Gary James Cahill (pronunție în engleză ; n. 9 decembrie, 1985 în Dronfield, Anglia) este un fotbalist englez care evoluează la clubul Crystal Palace și la echipa națională de fotbal a Angliei.
Club | Sezon | Campionat | Cupă1 | Europa2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Burnley (loan) | 2004–05 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
Total | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
Aston Villa | |||||||||
2005–06 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2006–07 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2007–08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
Sheffield United (loan) | 2007–08 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Total | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
Bolton Wanderers | |||||||||
2007–08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | |
2008–09 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
2009–10 | 29 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
2010–11 | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | |
2011–12 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
Total | 130 | 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 147 | 16 | |
Chelsea | |||||||||
2011–12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 2 | |
2012–13 | 26 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 45 | 6 | |
2013–14 | 24 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 37 | 2 | |
Total | 60 | 4 | 18 | 3 | 23 | 3 | 101 | 10 | |
Total carieră | 261 | 21 | 38 | 5 | 27 | 3 | 326 | 30 |
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 6 | 1 |
2012 | 5 | 1 |
2013 | 9 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
Total | 22 | 2 |
# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiție |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 septembrie 2011 | Stadionul Național Vasil Levski, Sofia, Bulgaria | ![]() |
1–0
|
3–0
|
Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2012 |
2. | 29 februarie 2012 | Wembley Stadium, Londra, Anglia | ![]() |
1–2
|
2–3
|
Meci amical |
Chelsea