În lumea de astăzi, Hélder Postiga este un subiect care a căpătat o mare importanță și a captat interesul unui număr mare de oameni. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice, fie a influenței sale asupra culturii populare, Hélder Postiga este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent. De-a lungul istoriei, Hélder Postiga a jucat un rol crucial în evoluția umanității, iar relevanța sa rămâne evidentă în lumea modernă. În acest articol, vom explora în detaliu toate fațetele Hélder Postiga și vom examina importanța sa în societatea actuală.
Hélder Postiga | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Hélder Manuel Marques Postiga | ||
Data nașterii | (42 de ani) | ||
Locul nașterii | Vila do Conde, Portugalia | ||
Înălțime | 1,82 m | ||
Greutate | 79 kg | ||
Post | Atacant | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1993–1996 |
![]() | ||
1996–2000 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2000–2001 |
![]() | 35 | (10) |
2001–2003 |
![]() | 58 | (22) |
2003–2004 |
![]() | 19 | (1) |
2004–2008 |
![]() | 56 | (14) |
2006 |
→ ![]() | 16 | (2) |
2008 |
→ ![]() | 14 | (2) |
2008–2011 |
![]() | 68 | (12) |
2011–2013 |
![]() | 70 | (23) |
2013– |
![]() | 10 | (3) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2002–2003 | Portugalia U21 | 16 | (13) |
2003– |
![]() | 65 | (27) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 6 noiembrie 2013 # Selecții și goluri la națională până la data de 03:00, 15 octombrie 2013 (UTC) | |||
Modifică date / text ![]() |
Hélder Manuel Marques Postiga (n. , Vila do Conde, Districtul Porto, Portugalia) este un fotbalist internațional portughez, care în prezent evoluează pe poziția de atacant.
Club | Campionat | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | |||
Porto | Primeira Liga | 2001–02 | 27 | 9 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 38 | 10 | |
2002–03 | 31 | 13 | 1 | 0 | – | 12 | 6 | 44 | 19 | |||
Total | 58 | 22 | 1 | 0 | – | 23 | 7 | 82 | 29 | |||
Tottenham | Premier League | 2003–04 | 19 | 1 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | |
Total | 19 | 1 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | |||
Porto | Primeira Liga | 2004–05 | 24 | 3 | 2 | 0 | – | 7 | 0 | 33 1 | 3 | |
2005–06 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 26 | 3 | 2 | 0 | – | 7 | 0 | 35 | 3 | |||
Saint-Étienne | Ligue 1 | 2005–06 | 16 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 17 | 2 | |
Total | 16 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 17 | 2 | |||
Porto | Primeira Liga | 2006–07 | 24 | 10 | 0 | 0 | – | 7 | 1 | 31 | 11 | |
2007–08 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | ||
Total | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 43 | 13 | ||
Panathinaikos | Superliga Greacă | 2007–08 | 11 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 13 | 2 | |
Total | 11 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 13 | 2 | |||
Sporting | Primeira Liga | 2008–09 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 2 | 5 |
2009–10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | 1 | ||
2010–11 | 25 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 43 | 12 | ||
2011–12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
Total | 71 | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | 26 | 4 | 109 | 18 | ||
Zaragoza | La Liga | 2011–12 | 33 | 9 | 1 | 0 | – | – | 34 | 9 | ||
2012–13 | 37 | 14 | 4 | 0 | – | – | 41 | 14 | ||||
Total | 70 | 23 | 5 | 0 | – | – | 75 | 23 | ||||
Valencia | La Liga | 2013–14 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Last updated: 25 august 2013[2][3] |
1, 2 include un meci din Supertaça Cândido de Oliveira.