Istok | |||
— orășel — | |||
![]() | |||
| |||
Istok (Kosovo) Poziția geografică în Kosovo | |||
Coordonate: 42°47′00″N 20°29′00″E / 42.783333333333°N 20.483333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
District | Districtul Peć | ||
Regiune autonomă | Provincia Autonomă Kosovo și Metohia | ||
District | Pećki upravni okrug | ||
Lista municipiilor din Kosovo | ![]() | ||
Suprafață | |||
- Total | 453 km² | ||
- Municipal | 454 km² | ||
Altitudine | 480 m.d.m. | ||
Populație | |||
- Total | |||
- Urban | 5.115 locuitori | ||
- Municipal | 39.289 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 31000 | ||
Prefix telefonic | +383 | ||
Prezență online | |||
kk.rks-gov.net/istog GeoNames ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Istok sau Istog (în albaneză Istog, Istogu, în sârbă Исток, Istok) sau Burim[1] este un oraș și o comună din districtul Peć din vestul statului Kosovo. Conform recensământului din 2011, orașul Istok a avut 5.115 de locuitori, în timp ce comuna a avut 39.289 de locuitori. Pe baza estimărilor populației de la Agenția de Statistică din Kosovo în 2016, comuna a avut 39.982 de locuitori.
Numele orașului provine de la versiunea cuvântului sârb istok (varianta istek), care înseamnă „fântână, sursă de apă” care se referă la izvoarele râului Istočka, afluent al râului Drinul Alb.[2] Numele satului din apropiere Vrela, una dintre cele mai mari așezări din comună, înseamnă și „izvoare”, la fel ca și noul nume albanez propus al orașului, Burimi.[3]
Recensământul otoman (defter) din 1582 a înregistrat nahia Peć ca având 235 de sate, dintre care Suho Grlo (Suvo Grlo) a fost situat în comuna Istok modernă. Suvo Grlo avea trei mahalale (cartiere) mai mari, ai căror locuitori erau sârbi. Unul dintre cartiere s-a convertit la islam. În sat au fost câțiva preoți ortodocși.[4]
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1948 | 25.292 | — |
1953 | 28.555 | +12.9% |
1961 | 33.779 | +18.3% |
1971 | 41.009 | +21.4% |
1981 | 50.104 | +22.2% |
1991 | 57.261 | +14.3% |
2011 | 39.289 | −31.4% |
2016 est. | 39.604 | +0.8% |
Anul | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1948 | 2.074 | — |
1953 | 2.111 | +0.35% |
1961 | 2.657 | +2.92% |
1971 | 3.467 | +2.70% |
1981 | 4.478 | +2.59% |
1991 | 6.384 | +3.61% |
2011 | 5.115 | −1.10% |
Conform ultimului recensământ oficial făcut în 2011, comuna Istok a avut 39.289 de locuitori.
Comuna Istok are o majoritate etnică de albanezi din Kosovo. Majoritatea sârbilor din Kosovo din comună locuiesc în satul Osojane.[5] Osojane se află în estul orașului Istok; de asemenea, o parte din sârbi locuiește în nordul comunei.
Compoziția etnică a comunei este următoarea:
Compoziție etnică | |||||||||||||
An / Populație | albanezi | % | sârbi | % | muntenegreni | % | bosniaci | % | rromi/
așkali |
% | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 19067 | 56.45 | 9097 | 26.91 | 3804 | 11.25 | 881 | 2.6 | 16 | 33799 | |||
1971 | 27371 | 66,74 | 8944 | 21,81 | 2420 | 5,90 | 1,876 | 4,57 | 243 | 0,59 | 41009 | ||
1981 | 35972 | 71.79 | 7736 | 15.44 | 1,856 | 3,70 | 3545 | 7,08 | 747 | 1,49 | 50104 | ||
1991 | 43910 | 76.68 | 5968 | 10.42 | 1302 | 2.27 | 4070 | 7.11 | 1346 | 2,35 | 57261 | ||
1998 | 51000 | 80,1 | 7270 | 11.4 | |||||||||
2006 | 41000 | 92 | 540 | 1.2 | 1330 | 2.9 | 1740 | 3.9 | 44610 | ||||
2011 | 36154 | 194 | 1142 | 151 | 39289 | ||||||||
Ref: Recensământul populației iugoslave pentru datele până în 1991 și estimări ale Organizației pentru securitate și cooperare în Europa în 1998 și 2006, estimare în 2011 |
După al doilea război mondial, morile de apă de pe Istok au fost naționalizate și a fost construită o nouă fabrică de pește care să funcționeze ca o întreprindere socială. Numele companiei în perioada Iugoslavia socialiste a fost „Ribnjak”, adică „pescărie” în sârbă . Ulterior a fost privatizată sub denumirea de Motel „Trofta”, adică „păstrăv” în albaneză - tipul de pește pe care îl are și încă îl produce, îl vinde și îl distribuie. Compania are aproximativ 70 de angajați. Compania acționează ca hotel și restaurant, găzduind deseori nunți tradiționale. Hotelul oferă camere de hotel, precum și mici bungalouri[6] lângă râu.