În lumea de astăzi, Jens-Peter Herold este un subiect care generează mare interes și dezbatere în rândul specialiștilor și al publicului larg. De la origini și până la evoluția sa de astăzi, Jens-Peter Herold a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. Prin diferite perspective și abordări, acest articol încearcă să exploreze și să analizeze diferitele fațete ale Jens-Peter Herold, oferind o viziune cuprinzătoare care ne permite să înțelegem importanța și impactul său asupra societății. De la cele mai relevante aspecte ale sale până la posibilele sale provocări și implicații viitoare, acest articol își propune să ofere o viziune completă și îmbogățitoare despre Jens-Peter Herold.
Jens-Peter Herold | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (59 de ani)[1] ![]() Neuruppin, Brandenburg, Germania ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() ![]() |
Ocupație | atlet ![]() |
Limbi vorbite | limba germană ![]() |
Înălțime | 176 cm ![]() |
Greutate | 64 kg ![]() |
Sport | 800 metri atletism ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | athletics at the 1988 Summer Olympics – men's 1500 metres athletics at the 1992 Summer Olympics – men's 1500 metres ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Jens-Peter Herold (n. , Neuruppin, Brandenburg, Germania) este un atlet ce a reprezentat Germania, medaliat olimpic. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice (1988, 1992) în care a câștigat o medalie de bronz în proba de 1500 de metri. În 1990 a devenit campioan european.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Campionatul European în sală | Liévin, Franța | 2 | 1500 m | 3:45,36 |
Cupa Europei | Praga, Cehoslovacia | 3 | 1500 m | 3:46,19 | |
Campionatul Mondial | Roma, Italia | 6 | 1500 m | 3:40,14 | |
1988 | Jocurile Olimpice | Seul, Coreea de Sud | 3 | 1500 m | 3:36,21 |
1989 | Cupa Europei | Gateshead, Marea Britanie | 4 | 1500 m | 3:48,70 |
Cupa Mondială | Barcelona, Spania | 2 | 800 m | 1:45,04 | |
3 | 1500 m | 3:35,87 | |||
1990 | Campionatul European în sală | Gateshead, Marea Britanie | 1 | 1500 m | 3:44,39 |
Campionatul European | Split, Iugoslavia | 1 | 1500 m | 3:38,35 | |
1991 | Cupa Europei | Frankfurt, Germania | 2 | 1500 m | 3:43,47 |
Campionatul Mondial | Tokio, Japonia | 4 | 1500 m | 3:35,37 | |
1992 | Jocurile Olimpice | Barcelona, Spania | 6 | 1500 m | 3:41,53 |
1993 | Cupa Europei | Roma, Italia | 4 | 800 m | 3:43,47 |
Campionatul Mondial | Stuttgart, Germania | 32 | 1500 m | 3:50,64 | |
1994 | Campionatul European | Helsinki, Finlanda | 14 | 1500 m | 3:40,24 |
1995 | Campionatul Mondial | Göteborg, Suedia | 38 | 1500 m | 3:49,24 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |