În zilele noastre, Cehoslovacia este un subiect care a captat atenția oamenilor din întreaga lume. Cu impactul său asupra societății, economiei și culturii, Cehoslovacia a generat un interes din ce în ce mai mare pentru studiul și analiza sa. De la originile sale istorice până la relevanța sa în lumea modernă, Cehoslovacia a lăsat o amprentă durabilă asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. În acest articol, vom explora în continuare importanța și influența lui Cehoslovacia, precum și implicațiile sale pentru viitor.
Cehoslovacia | |||||
Československo | |||||
| |||||
| |||||
Deviză națională | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pravda vítězí | |||||
Imn național | |||||
Kde domov můj și Nad Tatrou sa blýska | |||||
![]() Cehoslovacia | |||||
Capitală | Praga | ||||
Limbă | cehă, slovacă | ||||
Religie | catolicism | ||||
Guvernare | |||||
Formă de guvernare | republică | ||||
Președinte | |||||
- 1918 - 1935 | Tomáš Masaryk | ||||
- 1935 - 1938, 1945 - 1948 | Edvard Beneš | ||||
- 1989 - 1992 | Václav Havel | ||||
Legislativ | Revoluční národní shromáždění | ||||
Istorie | |||||
Fondare | 1918 | ||||
Acordurile de la Munchen | |||||
Ocuparea Nazistă | |||||
A Treia Republică Cehoslovacă | aprilie 1945 | ||||
Republica Socialistă Cehoslovacă | 1960 | ||||
Republica Cehă și Slovacă | |||||
Dizolvarea Cehoslovaciei | |||||
Date statistice | |||||
Suprafață | |||||
- 1992 | 127.900 km² | ||||
Populație | |||||
- 1992 | 15.600.000 loc. | ||||
Densitate | 122 loc./km² | ||||
Economie | |||||
Monedă | coroana cehoslovacă | ||||
În prezent parte din | |||||
![]() ![]() ![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Cehoslovacia (Československo în cehă, Česko-Slovensko în slovacă) a fost o țară în Europa Centrală care a existat din 1918 până la 31 decembrie 1992. La 1 ianuarie 1993, conform unei decizii politice anterioare a Parlamentului Cehoslovaciei a fost împărțită în Republica Cehă și Slovacia, conform unui proces politic pașnic cunoscut sub numele elegant de Divorțul de Catifea.
Populație (1992): 15.6 milioane locuitori, Structura etnicǎ:
Spor natural +2.7% în 1985, +1.7% în 1990. Densitatea populației în 1986 121 loc/km². Cea mai populatǎ era regiunea Moravia 154 loc/km². Densitatea medie era de 120 loc/km² în Cehia și 106 loc/km² în Slovacia.
Cele mai mari orașe (1986):
Învățământul era gratuit la toate nivelurile și obligatoriu între 6 și 16 ani. Procentul populației alfabetizate era foarte ridicat.