În articolul de astăzi vom analiza importanța lui John O'Shea în societatea noastră actuală. John O'Shea este o problemă care a câștigat relevanță în ultimii ani și care afectează oameni de toate vârstele și contextele. Astăzi, este esențial să înțelegem modul în care John O'Shea ne afectează viețile și lumea din jurul nostru. Pe parcursul acestui articol vom explora diferite perspective și studii care ne vor ajuta să înțelegem mai bine semnificația John O'Shea astăzi. De la implicațiile sale asupra sănătății până la influența asupra economiei, John O'Shea joacă un rol fundamental în societatea noastră și merită să fie analizat în detaliu.
John O'Shea | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Data nașterii | (43 de ani)[1] | ||
Locul nașterii | Waterford, Munster(d), Irlanda | ||
Înălțime | 192 cm | ||
Greutate | 75 kg[2] | ||
Post | fundaș central | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
![]() | |||
![]() | |||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1999-2011 |
![]() | 256 | (10) |
2000 |
→ ![]() | 10 | (1) |
2001 |
→ ![]() | 14 | (0) |
2011-2018 |
![]() | 226 | (4) |
2018-2019 |
![]() | 9 | (0) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2000-2002 |
![]() | 13 | (1) |
2001-2018 |
![]() | 118 | (3) |
Echipe antrenate ![]() | |||
2024- |
![]() | ||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
John Francis O'Shea (n. , Waterford, Munster(d), Irlanda) este un fotbalist irlandez retras din activitate, care a jucat pe post de fundaș central la echipe ca Manchester United, Sunderland și Reading. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Irlanda U21(d) și Irlanda. După încheierea carierei, a devenit antrenor, și antrenează în prezent pe Echipa națională de fotbal a Irlandei.
După ce și-a terminat studiile în Waterford și s-a antrenat la cluburile locale de fotbal Ferrybank AFC și Bohemians, O'Shea a ajuns la Manchester, unde a semnat cu United după câteva veri în care se antrenase în Anglia la academia ei. A debutat ca profesionist în 1999, într-un meci cu Aston Villa. După ce a fost împrumutat la Bournemouth, respectiv Royal Antwerp, s-a întors la Manchester și a început să joace ca titular în sezonul 2002-03, demonstrându-și adaptabilitatea, jucând atât ca fundaș central, cât și ca fundaș stânga, dreapta, sau mijlocaș la închidere.
O'Shea a debutat în echipa de seniori a naționalei Irlandei pe 15 august 2001, când a intrat în minutul 84 ca rezervă în meciul cu Croația. A dezămăgit însă, provocând un penalty în prelungiri, care a dus la egalarea târzie a oaspeților.
Pe 4 februarie 2007, în timpul unui meci de ligă cu Tottenham Hotspur, O'Shea l-a înlocuit în poartă pe Edwin van der Sar, după ce Manchester își epuizase toate schimbările. Ca portar O'Shea a parat un șut al conaționalului său Robbie Keane, cu câteva minute înainte de terminarea meciului (fanii lui United au scandat atunci „Numărul 1 al Irlandei” în onoarea sa). O lună mai târziu i-a câștigat de partea sa pe fani, marcând un gol în prelungiri pe Anfield, după ce intrase ca rezervă a lui Wayne Rooney. Acel gol a ajutat-o pe United să câștige titlul în sezonul 2006/2007.
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Altele[nb 1] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Manchester United | 1999–2000 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2000–01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2001–02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2002–03 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
2003–04 | 33 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | |
2004–05 | 23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | |
2005–06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | |
2006–07 | 32 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 49 | 5 | |
2007–08 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
2008–09 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 54 | 2 | |
2009–10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | |
2010–11 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | |
Total | 256 | 10 | 28 | 1 | 26 | 2 | 75 | 2 | 7 | 0 | 393 | 15 | |
Bournemouth (loan) | 1999–2000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 1 | ||
Royal Antwerp (loan) | 2000–01 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||
Sunderland | 2011–12 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||
2012–13 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 2 | |||
2013–14 | 33 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | — | — | 42 | 1 | |||
2014–15 | 37 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 43 | 0 | |||
2015–16 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 0 | |||
2016–17 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 0 | |||
2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Total | 190 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | — | — | 218 | 3 | |||
Total carieră | 470 | 14 | 40 | 1 | 41 | 2 | 75 | 2 | 7 | 0 | 635 | 19 |
Eroare la citare: Există etichete <ref>
pentru un grup numit „nb”, dar nu și o etichetă <references group="nb"/>