În zilele noastre, LDU Quito este un subiect care a captat atenția oamenilor din întreaga lume. De la impactul său asupra societății până la relevanța sa în cultura populară, LDU Quito s-a dovedit a fi un subiect demn de explorare și discuție. Cu o acoperire vastă și o influență semnificativă, nu este surprinzător faptul că LDU Quito este în centrul atenției în numeroase dezbateri și conversații. În acest articol, vom explora importanța lui LDU Quito și modul în care ne-a modelat lumea în moduri pe care nici nu le dăm seama. De la istoria sa bogată până la implicațiile sale viitoare, nu există nicio îndoială că LDU Quito va continua să fie un subiect de interes pentru mulți în viitorul apropiat.
LDU Quito | |||
![]() | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Nume complet | Liga Deportiva Universitaria de Quito | ||
Poreclă |
| ||
Data fondării | 11 ianuarie 1930[1] | ||
Culori | ![]() | ||
Stadion | Estadio de Liga Deportiva Universitaria (Casa Blanca) (55,104[2] de locuri) | ||
Campionat | Serie A | ||
Proprietar | Rodrigo Paz | ||
Președinte | Carlos Arroyo | ||
Antrenor | Luis Zubeldía | ||
Prezență online | |||
http://www.ldu.com.ec | |||
Echipament | |||
Modifică date / text ![]() |
Liga Deportiva Universitaria de Quito —cunoscută simplu ca LDU Quito, Liga de Quito, sau La Liga— este un club ecuadorian de fotbal din Quito. El evoluează în Serie A, eșalonul superior al fotbalului din Ecuador. Stadionul de casă al echipei este Estadio de Liga Deportiva Universitaria, poreclit și Casa Blanca. Rivalii clubului sunt echipele din Quito Aucas, Deportivo Quito, El Nacional, și Universidad Católica, și alte două din Guayaquil - Barcelona Sporting Club și Emelec.
|
|
Competiția | Part | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Eff | Campion | Vicecampion | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 52 | 1777 | 754 | 487 | 536 | 2713 | 2069 | +644 | 2749 | 51.57% | 10 | 3 | 4th all-time |
Copa Libertadores[3][4] | 16 | 131 | 50 | 30 | 51 | 186 | 180 | +6 | 180 | 45.80% | 1 | 0 | Best: Champion (2008) |
Copa Sudamericana[5] | 8 | 50 | 22 | 11 | 17 | 83 | 63 | +20 | 77 | 51.33% | 1 | 1 | Best: Champion (2009) |
Recopa Sudamericana | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | 83.33% | 2 | 0 | Best: Champion (2009, 2010) |
FIFA Club World Cup | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 50.00% | 0 | 1 | Best: Runner-up (2008) |
Copa Suruga Bank | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | Best: Runner-up (2010) |
Copa CONMEBOL[6] | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | Best: Quarterfinals (1998) |
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite El Club: Historia