În lumea de astăzi, Laon a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru mulți oameni. Atât în sfera profesională, cât și în cea personală, Laon a generat dezbateri constante și a captat atenția persoanelor de toate vârstele și profesiile. Importanța Laon constă în impactul său asupra societății moderne și a modului în care oamenii interacționează între ei. În acest articol, vom explora diferitele dimensiuni ale Laon și vom analiza influența acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. De la implicațiile sale în tehnologie și economie, până la relevanța sa în cultură și divertisment, Laon este un subiect care merită atenția și înțelegerea noastră.
Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
Laon | |||
— Oraș — | |||
| |||
Laon (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
Coordonate: 49°33′48″N 3°37′25″E / 49.563333333333°N 3.6236111111111°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Aisne | ||
Guvernare | |||
- Primar | Antoine Lefèvre (Uniunea pentru o Mișcare Populară, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 42 km² | ||
Altitudine[3] | 183 m.d.m. | ||
Populație (1999) | |||
- Total | 26.265 locuitori | ||
- Densitate | 625 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 02000[2] | ||
Localități înfrățite | |||
- Soltau | Germania | ||
- Winchester | Regatul Unit | ||
Prezență online | |||
Sit Oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Laon (pronunție în franceză ) este un oraș în Franța, prefectura departamentului Aisne, în regiunea Picardia.
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)