Massimiliano Allegri

În lumea de astăzi, Massimiliano Allegri a devenit un subiect de mare interes și dezbatere. Odată cu progresul tehnologiei și globalizarea, Massimiliano Allegri a dobândit un rol cheie în societatea contemporană. Fie în politică, economie, cultură sau în orice alt domeniu, Massimiliano Allegri a lăsat o amprentă adâncă în viața noastră. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Massimiliano Allegri și impactul său asupra lumii de astăzi, analizând relevanța și influența sa în diferite domenii. De la origine până la evoluția sa actuală, vom analiza în profunzime Massimiliano Allegri și rolul său în societatea noastră.

Massimiliano Allegri
Informații generale
Data nașterii (57 de ani)[1][2][3]
Locul nașterii Livorno, Italia
Înălțime 183 cm[1]
Greutate 75 kg[1]
Post mijlocaș
Cluburi de seniori* Modificați la Wikidata
Ani Club Ap (G)
1984-1985 Cuoiovaldarno R.F.C.⁠(d) 7 (0)
1985-1988 Livorno 29 (0)
1988-1989 Pisa 2 (0)
1989-1990 Livorno 32 (8)
1990-1991 AC Pavia 1911⁠(d) 29 (5)
1991-1993 Pescara 64 (16)
1993-1995 Cagliari 46 (4)
1995-1997 Perugia 41 (10)
1997-1998 Padova 21 (0)
1998 Napoli 7 (0)
1998-2000 Pescara 46 (4)
2000-2001 Pistoiese FC⁠(d) 18 (1)
2001-2003 Aglianese Calcio 1923⁠(d) 32 (8)
Echipe antrenate Modificați la Wikidata
2004-2005 SPAL 2013
2005 US Grosseto
2006 US Grosseto
2007 Calcio Lecco 1912⁠(d)
2007-2008 Sassuolo
2008-2010 Cagliari
2010-2013 Milan
2014-2019 Juventus
2021-2024 Juventus
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern

Massimiliano Allegri (n. , Livorno, Italia) este un fotbalist italian retras din activitate, care a jucat pe post de mijlocaș la echipe ca Pescara, Livorno și Perugia. După încheierea carierei, a devenit antrenor, și a antrenat, printre altele, Juventus, Milan și Cagliari.

În sezonul 2010-11, sub conducerea lui Allegri, AC Milan a câștigat titlul în Serie A pentru prima oară din 2004. Cu Juventus Torino a devenit primul antrenor care a reusit 4 eventuri consecutive în Italia campionat-cupă si a dus-o pe Juventus în două finale de Champions League, în 2015 și 2017, primele finale pentru torinezi dupa o pauză de 11 ani.[4]

Statistici antrenorat

La 5 mai 2024.[5][6]
Echipa Țara Început Sfârșit Rezultate
G W D L GF GA GD Win %
Aglianese Italia 1 iulie 2003 30 iunie 2004 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035 −5 &&&&&&&&&&&&&&26.32000026,32
Real SPAL Italia 1 iulie 2004 30 mai 2005 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&47.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&041 +6 &&&&&&&&&&&&&&32.50000032,5
Grosseto Italia 19 iulie 2005 29 octombrie 2005 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 −1 &&&&&&&&&&&&&&18.18000018,18
Grosseto Italia 17 aprilie 2006 29 octombrie 2006 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 +1 &&&&&&&&&&&&&&23.53000023,53
Sassuolo Italia 17 iulie 2007 28 mai 2008 &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 +14 &&&&&&&&&&&&&&54.76000054,76
Cagliari Italia 29 mai 2008 13 aprilie 2010 &&&&&&&&&&&&&&74.&&&&&074 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&106.&&&&&0106 &&&&&&&&&&&&&113.&&&&&0113 −7 &&&&&&&&&&&&&&36.49000036,49
Milan Italia 25 iunie 2010 13 ianuarie 2014 &&&&&&&&&&&&&178.&&&&&0178 &&&&&&&&&&&&&&91.&&&&&091 &&&&&&&&&&&&&&49.&&&&&049 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&303.&&&&&0303 &&&&&&&&&&&&&178.&&&&&0178 +125 &&&&&&&&&&&&&&51.12000051,12
Juventus Italia 16 iulie 2014 26 mai 2019 &&&&&&&&&&&&&271.&&&&&0271 &&&&&&&&&&&&&191.&&&&&0191 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&&37.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&511.&&&&&0511 &&&&&&&&&&&&&195.&&&&&0195 +316 &&&&&&&&&&&&&&70.48000070,48
Juventus Italia 1 iulie 2021 Prezent &&&&&&&&&&&&&147.&&&&&0147 &&&&&&&&&&&&&&79.&&&&&079 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&219.&&&&&0219 &&&&&&&&&&&&&137.&&&&&0137 +82 &&&&&&&&&&&&&&53.74000053,74
Total &&&&&&&&&&&&&820.&&&&&0820 &&&&&&&&&&&&&441.&&&&&0441 &&&&&&&&&&&&&189.&&&&&0189 &&&&&&&&&&&&&190.&&&&&0190 &&&&&&&&&&&&1299.&&&&&01.299 &&&&&&&&&&&&&768.&&&&&0768 +531 &&&&&&&&&&&&&&53.78000053,78

Palmares

Antrenor

Sassuolo
Milan

Individual

Referințe

  1. ^ a b c http://www.worldfootball.net/player_summary/massimiliano-allegri/  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  2. ^ Massimiliano Allegri, Transfermarkt, accesat în  
  3. ^ http://www.transfermarkt.com/massimiliano-allegri/profil/trainer/7671  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  4. ^ „Milan crowned Serie A champions after Roma draw”. CNN News. Arhivat din original la . Accesat în . 
  5. ^ Massimiliano Allegri at www.transfermarkt.co.uk.
  6. ^ The Introduction Page of the RSSSF -- The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation., www.rsssf.org 

Legături externe