Subiectul Mauro Icardi este de maximă importanță astăzi, deoarece a generat un impact mare în diferite zone ale societății. De la înființare, Mauro Icardi a stârnit interesul experților și savanților, care și-au dedicat timpul și efortul analizei implicațiilor și consecințelor sale. De-a lungul timpului, Mauro Icardi a evoluat și s-a adaptat la noile nevoi și cerințe ale societății, devenind un subiect relevant astăzi. În acest articol, vom analiza Mauro Icardi în profunzime și impactul său în diferite domenii, oferind o privire de ansamblu completă și actualizată a acestui subiect foarte relevant.
Mauro Icardi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Mauro Emanuel Icardi | ||
Data nașterii | (32 de ani)[1][2][3][4] | ||
Locul nașterii | Rosario, Provincia Santa Fe, Argentina | ||
Înălțime | 181 cm | ||
Greutate | 75 kg | ||
Post | atacant | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr |
9 ![]() | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2012-2013 |
![]() | 33 | (11) |
2013-2020 |
![]() | 188 | (111) |
2019-2020 |
→ ![]() | 20 | (12) |
2020-2023 |
![]() | 44 | (11) |
2022-2023 |
→ ![]() | 24 | (22) |
2023- |
![]() | 41 | (29) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2012-2013 |
![]() | 5 | (3) |
2013-2018 |
![]() | 8 | (1) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Mauro Emanuel Icardi Rivero (n. , Rosario, Provincia Santa Fe, Argentina) este un fotbalist argentinian și italian, care joacă pe post de atacant la Galatasaray în Süper Lig. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Argentina U20(d) și Argentina.
Club | Sezon | Ligă | Cupă | Europa | Altele | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Sampdoria | 2011–12 | Serie B | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | ||
2012–13 | Serie A | 31 | 10 | 0 | 0 | — | — | 31 | 10 | |||
Total | 33 | 11 | 0 | 0 | — | — | 33 | 11 | ||||
Inter Milano | 2013–14 | Serie A | 22 | 9 | 1 | 0 | — | — | 23 | 9 | ||
2014–15 | 36 | 22 | 2 | 1 | 10[a] | 4 | — | 48 | 27 | |||
2015–16 | 33 | 16 | 1 | 0 | — | — | 34 | 16 | ||||
2016–17 | 34 | 24 | 2 | 0 | 5[a] | 2 | — | 41 | 26 | |||
2017–18 | 34 | 29 | 2 | 0 | — | — | 36 | 29 | ||||
2018–19 | 29 | 11 | 2 | 2 | 6[b] | 4 | — | 37 | 17 | |||
Total | 188 | 111 | 10 | 3 | 21 | 10 | — | 219 | 124 | |||
Paris Saint-Germain (împrumut) | 2019–20 | Ligue 1 | 20 | 12 | 4 | 0 | 7[b] | 5 | 3[c] | 3 | 34 | 20 |
Paris Saint-Germain | 2020–21 | 20 | 7 | 4 | 5 | 3[b] | 0 | 1[d] | 1 | 28 | 13 | |
2021–22 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3[b] | 0 | 1[d] | 0 | 30 | 5 | ||
Total | 64 | 23 | 10 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 92 | 38 | ||
Galatasaray (împrumut) | 2022–23 | Süper Lig | 24 | 22 | 2 | 1 | — | — | 26 | 23 | ||
Galatasaray | 2023–24 | 34 | 25 | 0 | 0 | 12[e] | 6 | 1[f] | 1 | 47 | 32 | |
2024–25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 1[f] | 0 | 4 | 1 | ||
Total | 60 | 48 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 77 | 56 | ||
Total carieră | 345 | 193 | 22 | 10 | 47 | 21 | 7 | 5 | 421 | 229 |
Materiale media legate de Mauro Icardi la Wikimedia Commons