Cine este Orașul metropolitan Torino și de ce este un subiect de interes pentru atât de mulți oameni astăzi? Orașul metropolitan Torino a captat atenția unui spectru larg al societății, generând dezbateri, opinii și reflecții în diverse domenii. De la impactul său asupra culturii populare până la influența sa asupra istoriei, Orașul metropolitan Torino a devenit un fenomen care nu lasă pe nimeni indiferent. În acest articol, vom explora diferite fațete ale Orașul metropolitan Torino, analizând relevanța acestuia în contextul actual și impactul său potențial în viitor. Prin interviuri, cercetări și analize aprofundate, ne vom cufunda în universul lui Orașul metropolitan Torino pentru a-i descoperi adevăratul sens și importanța în societatea modernă.
Orașul metropolitan Torino | |||
Città metropolitana di Torino | |||
— Oraș metropolitan — | |||
![]() | |||
| |||
Orașul metropolitan Torino (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 45°04′00″N 7°42′00″E / 45.0667°N 7.7°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Piemont | ||
ISO | ISO 3166-2 | ||
Cod ISTAT | ISO 3166-2 | ||
Fondare | 1 ianuarie 2015 | ||
Reședință | Torino | ||
Comune | 316 | ||
Guvernare | |||
- Primar | Chiara Appendino (M5S) | ||
Suprafață | |||
- Total | 6,827 km² | ||
Populație | |||
- Total | 2.295.456 locuitori | ||
- Densitate | 311 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10121-10156 Torino, 10010-10099 comune metropolitane | ||
Prezență online | |||
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Orașul metropolitan Torino (în italiană Città metropolitana di Torino) este un oraș metropolitan din regiunea Piemont, Italia. Capitala sa este orașul Torino.
Orașul metropolitan Torino este o unitate administrativă, care la 1 ianuarie 2015 a înlocuit Provincia Torino (care a încetat să existe la data 31 decembrie 2014). Cuprinde 316 comune (comuni) și are o suprafață de 6.827 km².[1]
Cele 316 comune ale Orașului metropolitan Torino:
Loc | Comună | Populație | Suprafață (km²)[2] |
Densitate (loc./km²) |
Altitudine (m.d.m.) |
---|---|---|---|---|---|
1º | Torino | 898.095 | 130,01 | 6.925 | 239 |
2º | Moncalieri | 56.859 | 47,53 | 1196 | 260 |
3º | Collegno | 50.119 | 18,10 | 2.765 | 302 |
4º | Rivoli | 48.758 | 29,50 | 1659 | 352 |
5º | Nichelino | 48.386 | 20,56 | 2311 | 229 |
6º | Settimo Torinese | 47.729 | 32,37 | 1452 | 207 |
7º | Grugliasco | 38.034 | 13,13 | 2885 | 293 |
8º | Chieri | 36.865 | 54,20 | 672 | 376 |
9º | Pinerolo | 35.726 | 50,34 | 692 | 305 |
10º | Venaria Reale | 34.334 | 20,44 | 1682 | 262 |
Cu 35 de locuitori, Moncenisio, este cea mai slab populată comună.