În lumea de astăzi, Provincia Livorno este un subiect care a stârnit un mare interes și dezbatere în diferite domenii. Relevanța și impactul său sunt de netăgăduit, iar influența sa se extinde la o gamă largă de aspecte ale vieții de zi cu zi. Pe măsură ce trece timpul, Provincia Livorno continuă să fie obiect de analiză, reflecție și studiu, deoarece importanța sa nu se limitează la o singură zonă, ci trece granițele și afectează oameni de culturi, vârste și condiții sociale diferite. În acest articol, vom explora acest subiect în profunzime, analizând diferitele sale perspective și consecințe, pentru a înțelege mai bine sfera și sensul său în societatea actuală.
Provincia di Livorno | |||
— provincie — | |||
| |||
Provincia di Livorno (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 43°33′00″N 10°19′00″E / 43.55°N 10.316666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Toscana | ||
cod ISTAT | 049 | ||
Reședință | Livorno | ||
Guvernare | |||
- presidente della Provincia di Livorno | Sandra Scarpellini (Partito Democratico, ) | ||
Suprafață | |||
- Total | 1,218 km² | ||
Populație (2001) | |||
- Total | 326,439 locuitori | ||
- Densitate | 268 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 57121–57128 | ||
Prefix telefonic | 0565 | ||
ISO 3166-2 | IT-LI | ||
Prezență online | |||
http://www.provincia.livorno.it/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |