Tema lui Ouville-la-Rivière este una dintre cele mai fascinante și intrigante care există astăzi. De ani de zile, Ouville-la-Rivière a captat atenția experților și a fanilor deopotrivă, generând dezbateri și teorii nesfârșite în jurul sensului și relevanței sale. În acest articol, vom explora în profunzime cele mai relevante aspecte legate de Ouville-la-Rivière, de la originea sa până la impactul său asupra societății actuale. Printr-o analiză detaliată, vom căuta să facem lumină asupra acestui subiect enigmatic și să oferim o viziune mai completă și mai clară asupra importanței sale în lumea de astăzi.
Ouville-la-Rivière | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°52.20′N 0°58.20′E / 49.87000°N 0.97000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
Departament | Seine-Maritime | ||
Guvernare | |||
- maire d'Ouville-la-Rivière | Loïc Paillard () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,34 km² | ||
Altitudine[5] | 56 m.d.m. | ||
Populație (2014[1]) | |||
- Total | 518 locuitori | ||
- Densitate | 82 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 76860 | ||
Cod INSEE | 76492 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ouville-la-Rivière este o comună în departamentul Seine-Maritime, Franța. În avea o populație de 461 de locuitori.[6]
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 422 | — |
1800 | 469 | +11.1% |
1806 | 485 | +3.4% |
1821 | 484 | −0.2% |
1831 | 603 | +24.6% |
1836 | 634 | +5.1% |
1841 | 621 | −2.1% |
1846 | 637 | +2.6% |
1851 | 653 | +2.5% |
1856 | 682 | +4.4% |
1861 | 693 | +1.6% |
1866 | 638 | −7.9% |
1872 | 630 | −1.3% |
1876 | 666 | +5.7% |
1881 | 668 | +0.3% |
1886 | 628 | −6.0% |
1891 | 607 | −3.3% |
1896 | 599 | −1.3% |
1901 | 606 | +1.2% |
1906 | 608 | +0.3% |
1911 | 603 | −0.8% |
1921 | 596 | −1.2% |
1926 | 616 | +3.4% |
1931 | 649 | +5.4% |
1936 | 609 | −6.2% |
1946 | 650 | +6.7% |
1954 | 691 | +6.3% |
1962 | 674 | −2.5% |
1968 | 642 | −4.7% |
1975 | 645 | +0.5% |
1982 | 609 | −5.6% |
1990 | 634 | +4.1% |
1999 | 602 | −5.0% |
2004 | 590 | −2.0% |
2006 | 592 | +0.3% |
2007 | 580 | −2.0% |
2008 | 568 | −2.1% |
2009 | 556 | −2.1% |
2010 | 549 | −1.3% |
2011 | 546 | −0.5% |
2012 | 537 | −1.6% |
2013 | 527 | −1.9% |
2014 | 518 | −1.7% |
Longueil | Varengeville-sur-Mer | |
![]() |
Offranville | |
Saint-Denis-d'Aclon | Ambrumesnil |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)