În lumea de astăzi, Pablo Zabaleta este un subiect care a captat atenția și interesul multor oameni din diferite domenii. De la politică la știință, prin cultură și societate, Pablo Zabaleta a devenit un element omniprezent și relevant în viața de zi cu zi. Pe măsură ce lumea evoluează și se schimbă, Pablo Zabaleta continuă să joace un rol central în viețile noastre, generând dezbateri, reflecții și acțiuni care au un impact direct asupra realității noastre. În acest articol, vom explora diferite fațete ale Pablo Zabaleta și influența sa asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre de zi cu zi, oferind o analiză aprofundată și revelatoare a importanței și implicațiilor sale la nivel global.
Pablo Zabaleta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
Informații generale | ||||||||||||
Nume complet | Pablo Javier Zabaleta Girod[1] | |||||||||||
Data nașterii | (40 de ani) | |||||||||||
Locul nașterii | Buenos Aires, Argentina | |||||||||||
Înălțime | 1,78 m (5 ft 10 in)[2] | |||||||||||
Greutate | 76 kg | |||||||||||
Post | Fundaș | |||||||||||
Informații despre echipă | ||||||||||||
Echipa actuală |
![]() | |||||||||||
Număr | 5 | |||||||||||
Cluburi de juniori | ||||||||||||
Ani | Club | |||||||||||
1995–1997 | Obras Sanitarias | |||||||||||
1997–2002 |
![]() | |||||||||||
Cluburi de seniori* | ||||||||||||
Ani | Club | Ap | (G) | |||||||||
2002–2005 |
![]() | 66 | (8) | |||||||||
2005–2008 |
![]() | 80 | (3) | |||||||||
2008–2017 |
![]() | 230 | (9) | |||||||||
2017–2020 |
![]() | 81 | (0) | |||||||||
Echipa națională# | ||||||||||||
Ani | Țară | Ap | (G) | |||||||||
2003–2005 | Argentina U20 | 28 | (4) | |||||||||
2008 | Argentina U23 | 9 | (0) | |||||||||
2005–2018 |
![]() | 58 | (0) | |||||||||
Palmares
| ||||||||||||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 13 iulie 2015 # Selecții și goluri la națională până la data de 22 iunie 2013 | ||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Pablo Javier Zabaleta Girod (n. , Buenos Aires, Argentina) este un fotbalist argentinian care evoluează pe poziția de fundaș la clubul englez West Ham United și la echipa națională de fotbal a Argentinei.
San Lorenzo
RCD Espanyol
Manchester City
Argentina
Individual
Club | Sezon | Campionat | Cupe naționale¹ | Cupe internaționale² | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | ![]() |
![]() |
Meciuri | Goluri | ![]() |
![]() |
Meciuri | Goluri | ![]() |
![]() |
Meciuri | Goluri | ![]() |
![]() | ||
San Lorenzo | 2002–03 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2003–04 | 27 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 6 | 0 | |
2004–05 | 28 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5 | 6 | 0 | |
Total | 66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 79 | 8 | 13 | 0 | |
Espanyol | 2005–06 | 27 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 10 | 0 |
2006–07 | 20 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | |
2007–08 | 32 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 36 | 1 | 14 | 1 | |
Total | 79 | 3 | 28 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 107 | 3 | 37 | 1 | |
Manchester City | 2008–09 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 5 | 1 |
2009–10 | 27 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 35 | 1 | 11 | 1 | |
2010–11 | 26 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 10 | 1 | |
2011–12 | 22 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 6 | 0 | |
2012–13 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3 | 4 | 0 | |
2013–14 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | |
Total | 148 | 6 | 31 | 3 | 25 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 209 | 8 | 42 | 3 | |
Total carieră | 293 | 15 | 61 | 4 | 36 | 1 | 6 | 0 | 57 | 0 | 15 | 0 | 386 | 17 | 92 | 4 | |
Statistici corecte la 15 decembrie 2013 |
¹ Copa del Rey, Supercopa de España, FA Cup, Football League Cup și FA Community Shield.
² Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup și FIFA Club World Cup.
|url=
(ajutor) (PDF). The Football Association. Accesat în .