În lumea de astăzi, Pederobba este un subiect care a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. Cu multiplele sale fațete și relevanța sa în societatea contemporană, Pederobba a devenit un punct constant de discuție în diferite domenii, de la politică la divertisment. În acest articol, vom explora diferitele aspecte ale Pederobba, analizând impactul său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor și influența sa asupra culturii populare. În plus, vom examina îndeaproape cele mai recente progrese și dezvoltări legate de Pederobba, pentru a oferi o imagine cuprinzătoare asupra acestui subiect foarte semnificativ în peisajul actual.
Pederobba | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°52′26″N 11°56′51″E / 45.87389°N 11.94750°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Treviso | ||
Cod ISTAT | 26056 | ||
Reședință | Pederobba | ||
Componență | Covolo, Onigo (sede comunale), PederobbaLocalità: Curogna, Levada | ||
Guvernare | |||
- Primar | Marco Turato (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 27,32 km² | ||
Altitudine | 174 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 7.602 locuitori | ||
- Densitate | 278,26 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 31040 | ||
Prefix telefonic | 0423 | ||
Cod poștal | 31040 | ||
Localități înfrățite | |||
- Hettange-Grande | Franța | ||
Cod cadastral | G408 | ||
Comune vecine | Alano di Piave (BL), Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Monfumo, Valdobbiadene, Vidor | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Pederobba este o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 7.327 locuitori ()[3] și o suprafață de 27,32 km².
Pederobba - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)