Piney | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°22.20′N 4°19.80′E / 48.37000°N 4.33000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Aube | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 70,98 km² | ||
Altitudine[5] | 131 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 1.271 locuitori | ||
- Densitate | 17,91 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10220 | ||
Cod INSEE | 10287 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Piney este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În avea o populație de 1.417 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)