În acest articol, vom explora în profunzime subiectul Ramerupt, un subiect care a captat atenția multor oameni în ultima vreme. _Var1 este un concept intrigant care a generat dezbateri și discuții în diverse domenii, de la mediul academic până la lumea divertismentului. Pe parcursul acestui articol, vom examina diferitele fațete ale Ramerupt, dezvăluind semnificația, implicațiile și impactul său asupra societății moderne. Printr-o analiză detaliată și riguroasă, vom aprofunda în complexitatea Ramerupt, oferind o viziune cuprinzătoare și multidisciplinară care permite cititorilor noștri să înțeleagă în detaliu acest fenomen.
Ramerupt | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°31.20′N 4°18.00′E / 48.52000°N 4.30000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Aube | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 13,6 km² | ||
Altitudine[5] | 112 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 386 locuitori | ||
- Densitate | 28,38 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10240 | ||
Cod INSEE | 10314 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ramerupt este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În avea o populație de 415 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)