Astăzi, Predappio este o temă prezentă în toate aspectele vieții noastre. De la politică la tehnologie, Predappio a captat atenția oamenilor de toate vârstele și mediile. Pe măsură ce societatea avansează, Predappio continuă să fie relevantă și să genereze dezbateri în opinia publică. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Predappio și impactul acestuia asupra vieții noastre de zi cu zi. De la origini până la evoluția sa de astăzi, vom analiza modul în care Predappio a modelat lumea noastră și la ce ne putem aștepta în viitor.
Predappio | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°06′N 11°59′E / 44.10°N 11.98°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiunea | Emilia-Romagna | ||
Provincia | Forlì-Cesena | ||
cod ISTAT | 040032 | ||
Reședință | Predappio | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 91,39 km² | ||
Altitudine[3] | 133 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 6.521 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 47016 | ||
Prefix telefonic | 0543 | ||
Localități înfrățite | |||
- Breuna | Germania | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Predappio este o comună din provincia Forlì-Cesena, Italia. În 2011 avea o populație de 6521 de locuitori.[1]
Predappio - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)