Tema var1 a fost multă vreme subiect de interes și dezbatere. Indiferent dacă este un subiect istoric, o persoană publică sau un eveniment relevant, var1 a captat atenția multor oameni cu diferite ocazii. De-a lungul anilor, var1 a fost subiect de cercetare, reflecție și analiză, generând nenumărate opinii, teorii și perspective diverse. În acest articol, vom explora în profunzime impactul și relevanța var1 în diferite contexte, precum și implicațiile sale astăzi.
Provincia Cordillera | |||
Provincia de Cordillera | |||
— Provincie — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 33°43′S 70°14′V / 33.717°S 70.233°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Regiunea Metropolitană Santiago | ||
Capitală | Puente Alto | ||
Guvernare | |||
- Tip | Provincială | ||
- Guvernator | Caterina Klein Plesnar | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 5.528,3 km² | ||
Altitudine | 693 m.d.m. | ||
Populație (2012) | |||
- Total | 608.235 locuitori | ||
- Urbană | 511.565 locuitori | ||
- Rurală | 11.291 locuitori | ||
Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
- Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
Prefix telefonic | (+56) 2 | ||
Prezență online | |||
Governorate of Cordillera GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cordillera (Provincia de Cordillera) este o provincie din regiunea Metropolitană Santiago, Chile, cu o populație de 608.235 locuitori (2012) și o suprafață de 5528,3 km2.[1]
|arhivat=
ignorat (ajutor); Mai multe valori specificate pentru |urlarhivă=
și |archive-url=
(ajutor); Mai multe valori specificate pentru |deadurl=
și |dead-url=
(ajutor)
|arhivat=
ignorat (ajutor); Mai multe valori specificate pentru |urlarhivă=
și |archive-url=
(ajutor); Mai multe valori specificate pentru |deadurl=
și |dead-url=
(ajutor)