În lumea de astăzi, Pula, Italia a devenit un subiect de mare importanță și interes, atât pentru experți, cât și pentru publicul larg. De la apariția sa, Pula, Italia a captat atenția oamenilor de toate vârstele și naționalitățile, generând dezbateri și discuții în diverse domenii. Impactul său a fost atât de semnificativ încât a reușit să influențeze luarea deciziilor la nivel global, precum și dezvoltarea diferitelor industrii și sectoare. În acest articol vom analiza în profunzime relevanța Pula, Italia, implicațiile sale și posibilele scenarii de viitor, pentru a oferi o viziune cuprinzătoare asupra acestui subiect care a marcat un înainte și un după în societatea actuală.
Pula | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°1′0″N 9°0′0″E / 39.01667°N 9.00000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Cagliari | ||
Cod ISTAT | 92050 | ||
Componență | Santa Margherita di Pula, Is Molas | ||
Guvernare | |||
- Primar | Carla Medau (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 138,92 km² | ||
Altitudine | 10 m.d.m. | ||
Populație (30.11.2013)[1] | |||
- Total | 7.249 locuitori | ||
- Densitate | 52,18 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09050 | ||
Prefix telefonic | 070 | ||
Cod poștal | 9010 | ||
Cod cadastral | H088 | ||
Comune vecine | Domus de Maria, Santadi (CI), Sarroch, Teulada, Villa San Pietro | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Pula este o comună din provincia Cagliari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 7.125 locuitori ()[3] și o suprafață de 138,92 km².
Pula - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)