În articolul următor, vom explora în detaliu Roberto Carballés Baena, un subiect relevant care a captat atenția experților și a publicului larg. De-a lungul anilor, Roberto Carballés Baena a fost subiect de dezbatere, studiu și analiză, generând cercetări nesfârșite și opinii contradictorii. Importanța și impactul său asupra societății moderne îl fac un subiect demn de explorare și reflecție. Prin acest articol, vom căuta să înțelegem în continuare ce este Roberto Carballés Baena, care sunt implicațiile sale și cum poate influența diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi.
Roberto Carballés Baena | |
![]() Carballés Baena la French Open 2019 | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (32 de ani) ![]() Tenerife, Provincia Santa Cruz de Tenerife, Spania ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | jucător de tenis ![]() |
Limbi vorbite | limba spaniolă ![]() |
Țara | ![]() |
Reședință | Granada, Spania |
Înălțime | 1,83 m |
Greutate | 77 kg |
Debut profesionist în | 2011 |
Antrenor | Jose Maria Garrido, Jose Maria Arenas |
Mâna cu care lovește | dreapta |
Venituri în carieră | 5.317.867 $ |
Simplu | |
Victorii-înfrângeri | 122–149 (45.02%) |
Număr titluri | 2 |
Cea mai bună clasare | Nr. 49 (10 aprilie 2023)[1] |
Poziția actuală | Nr. 59 (6 ianuarie 2025) |
Rezultate la simplu la turneele de Mare Șlem | |
Australian Open | 3R (2025) |
Roland Garros | 3R (2020) |
Wimbledon | 2R (2023) |
U.S. Open | 2R (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) |
Alte turnee | |
Jocurile Olimpice | 1R (2020) |
Dublu | |
Victorii-înfrângeri | 29–56 (34.12%) |
Număr titluri | 1 |
Cea mai bună clasare | Nr. 127 (2 martie 2020)[1] |
Poziția actuală | Nr. 298 (9 decembrie 2024) |
Rezultate la dublu la turneele de Mare Șlem | |
Australian Open | 2R (2019, 2022) |
Roland Garros | 2R (2018, 2023) |
Wimbledon | 1R (2018, 2019, 2023) |
US Open | 2R (2019, 2024) |
Alte turnee de dublu | |
Jocurile Olimpice | 1R (2020) |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Roberto Carballés Baena (n. , Tenerife, Provincia Santa Cruz de Tenerife, Spania) este un jucător spaniol de tenis. Cea mai bună clasare a sa la simplu este locul 49 mondial, în aprilie 2023. Suprafața sa preferată este zgura, pe care a câștigat două titluri ATP și nouăsprezece titluri ITF la simplu.[2][3]