Astăzi, Roccaromana este un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de oameni. Fie datorită impactului său asupra societății, a implicațiilor sale în viața de zi cu zi sau a importanței sale istorice, Roccaromana a devenit un punct cheie de discuție în diferite domenii. De la apariția sa și până la evoluția sa de-a lungul timpului, Roccaromana a captat atenția academicilor, profesioniștilor și a celor curioși deopotrivă. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Roccaromana, de la originea sa până la efectele sale actuale, cu intenția de a oferi o perspectivă cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect foarte relevant.
Roccaromana | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°16′0″N 14°13′0″E / 41.26667°N 14.21667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Caserta | ||
Cod ISTAT | 61071 | ||
Reședință | Roccaromana | ||
Componență | Santa Croce, Statigliano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Anna Filomena De Simone (14.06.2004) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 27,71 km² | ||
Altitudine | 180 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 997 locuitori | ||
- Densitate | 35,98 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 81051 | ||
Prefix telefonic | 0823 | ||
Cod poștal | 81051 | ||
Cod cadastral | H436 | ||
Comune vecine | Baia e Latina, Dragoni, Formicola, Liberi, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Roccaromana este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 819 locuitori ()[3] și o suprafață de 27,71 km².
Roccaromana - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)