În lumea de astăzi, Alvignano a câștigat o relevanță fără precedent. Fie că vorbim despre Alvignano ca un fenomen social, un subiect de cercetare științifică sau o persoană publică, prezența lui are un impact semnificativ asupra societății. În acest articol, vom explora în profunzime cele mai relevante aspecte ale Alvignano, influența sa în diferite domenii și posibilele implicații pe care le are pentru lumea noastră în continuă schimbare. Printr-o analiză detaliată, vom arunca o privire asupra modului în care Alvignano a devenit un factor determinant astăzi și a modului în care prezența sa va continua să-și lase amprenta în viitor.
Alvignano | |||||
— Comună — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 41°15′0″N 14°20′0″E / 41.25000°N 14.33333°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | Campania | ||||
Provincie | Caserta | ||||
Cod ISTAT | 61003 | ||||
Reședință | Alvignano | ||||
Componență | Angiollilli, Annunziata, Faraoni, Marcianofreddo, Notarpaoli, Petrilli, Piazza, Rasignano, San Mauro, San Nicola | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Angelo Di Costanzo (29.05.2007) | ||||
Suprafață[2] | |||||
- Total | 38,13 km² | ||||
Altitudine | 132 m.d.m. | ||||
Populație (31.12.2011)[1] | |||||
- Total | 5.011 locuitori | ||||
- Densitate | 0,13 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 81012 | ||||
Prefix telefonic | 0823 | ||||
Cod poștal | 81012 | ||||
Cod cadastral | CE | ||||
Comune vecine | Alife, Caiazzo, Dragoni, Gioia Sannitica, Liberi, Ruviano | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Alvignano este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 4.507 locuitori ()[3] și o suprafață de 38,13 km².
Alvignano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)