În acest articol, vom explora în profunzime subiectul Roiul Cuptorul, analizând importanța acestuia în contextul actual și influența sa asupra diferitelor aspecte ale societății. De-a lungul istoriei, Roiul Cuptorul a jucat un rol crucial în viața oamenilor, în evoluția și dezvoltarea lor. De la origini și până în prezent, Roiul Cuptorul a fost subiect de dezbatere, studiu și interes de către experți și fani. Prin acest articol, vom căuta să facem lumină asupra diferitelor aspecte legate de Roiul Cuptorul, examinând impactul acestuia asupra culturii, economiei, politicii și în alte domenii ale vieții de zi cu zi.
Roiul de galaxii din Cuptorul (Abell S0373[1]) este un roi de galaxii aflat la 62 de milioane de ani-lumină (19 megaparseci) depărtare de Pământ, în constelația Cuptorul. [2] În centrul roiului se află NGC 1399.[2] Printre celelalte galaxii componente se numără NGC 1316 -cea mai luminoasă-, NGC 1365, NGC 1427A, NGC 1404.[2]
Este mai mic decât roiul Fecioarei. Se situează aproape de grupul din Eridan.
Roiul Cuptorul posedă circa 58 de galaxii, între care NGC 1427A, o galaxie neregulată. Este cea mai strălucitoare din roi.
NGC 1365 este o galaxie spirală barată.
Denumirea | RA | Dec |
---|---|---|
ESO 357-07 | 03 10.4 | -33° 09 |
ESO 357-12 | 03 16.9 | -35° 32 |
IC 1913 | 03 19.6 | -32° 28 |
NGC 1310 | 03 21.1 | -37° 06 |
PGC 12625 | 03 22.1 | -37° 35 |
NGC 1316 | 03 22.7 | -37° 12 |
NGC 1317 | 03 22.7 | -37° 06 |
NGC 1326 | 03 23.9 | -36° 28 |
NGC 1326A | 03 25.1 | -36° 22 |
NGC 1326B | 03 25.3 | -36° 23 |
IC 1919 | 03 26.0 | -32° 54 |
NGC 1336 | 03 26.5 | -35° 43 |
NGC 1341 | 03 28.0 | -37° 09 |
NGC 1339 | 03 28.1 | -32° 17 |
NGC 1344 | 03 28.3 | -31° 04 |
NGC 1351A | 03 28.8 | -35° 11 |
ESO 358-10 | 03 29.7 | -33° 33 |
NGC 1351 | 03 30.6 | -34° 51 |
NGC 1350 | 03 31.1 | -33° 38 |
NGC 1365 | 03 33.6 | -36° 08 |
NGC 1366 | 03 33.9 | -31° 12 |
NGC 1374 | 03 35.3 | -35° 14 |
NGC 1375 | 03 35.3 | -35° 16 |
IC 335 | 03 35.5 | -34° 27 |
NGC 1379 | 03 36.1 | -35° 26 |
NGC 1380 | 03 36.5 | -34° 59 |
NGC 1381 | 03 36.5 | -35° 18 |
NGC 1369 | 03 36.8 | -36° 15 |
NGC 1386 | 03 36.8 | -36° 00 |
NGC 1380A | 03 36.8 | -34° 44 |
NGC 1387 | 03 37.0 | -35° 30 |
NGC 1382 | 03 37.1 | -35° 12 |
NGC 1389 | 03 37.2 | -35° 45 |
NGC 1399 | 03 38.5 | -35° 27 |
NGC 1404 | 03 38.9 | -35° 36 |
NGC 1406 | 03 39.4 | -31° 19 |
NGC 1427A | 03 40.1 | -35° 38 |
ESO 358-50 | 03 41.1 | -33° 47 |
ESO 358-51 | 03 41.5 | -34° 53 |
NGC 1425 | 03 42.2 | -29° 54 |
NGC 1427 | 03 42.3 | -35° 24 |
NGC 1428 | 03 42.4 | -35° 09 |
ESO 358-54 | 03 43.0 | -36° 16 |
NGC 1437 | 03 43.6 | -35° 51 |
ESO 358-60 | 03 45.2 | -35° 34 |
ESO 358-61 | 03 45.9 | -36° 22 |
NGC 1460 | 03 46.2 | -36° 42 |
ESO 358-63 | 03 46.3 | -34° 57 |
IC 1993 | 03 47.1 | -33° 42 |
ESO 302-09 | 03 47.6 | -38° 35 |
ESO 302-14 | 03 51.7 | -38° 27 |
ESO 359-03 | 03 52.0 | -33° 28 |
NGC 1484 | 03 54.3 | -36° 58 |
IC 2006 | 03 54.3 | -35° 58 |
|opera=
ignorat (posibil, |work=
?) (ajutor)