În lumea de astăzi, Romans d'Isonzo este un subiect care a atras atenția multor oameni. Odată cu progresul tehnologiei și globalizarea, Romans d'Isonzo a devenit un subiect relevant pentru diferite domenii ale societății. De la impactul său asupra sănătății până la influența asupra economiei, Romans d'Isonzo a generat multe dezbateri și a generat o gamă largă de opinii. În acest articol, vom explora diferite perspective asupra Romans d'Isonzo și vom discuta despre importanța acestuia în contextul actual. De la originea sa istorică până la posibilele sale implicații viitoare, Romans d'Isonzo este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent.
Romans d'Isonzo | |||||
— Comună — | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 45°53′0″N 13°26′0″E / 45.88333°N 13.43333°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||||
Provincie | Gorizia | ||||
Cod ISTAT | 31015 | ||||
Reședință | Romans d'Isonzo | ||||
Componență | Fratta, VersaComune di Romans d'Isonzo - Statuto. | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Davide Furlan (2011) | ||||
Suprafață[2] | |||||
- Total | 15,5 km² | ||||
Altitudine | 23 m.d.m. | ||||
Populație (31.12.2010)[1] | |||||
- Total | 3.732 locuitori | ||||
- Densitate | 240,77 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 34076 | ||||
Prefix telefonic | 0481 | ||||
Cod poștal | 34076 | ||||
Cod cadastral | H514 | ||||
Comune vecine | Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, San Vito al Torre (UD), Campolongo Tapogliano (UD), Villesse | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Romans d'Isonzo este o comună din provincia Gorizia, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 3.622 locuitori ()[3] și o suprafață de 15,5 km².
Romans d'Isonzo - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)