În lumea de astăzi, Ryoko Tani joacă un rol important în societate. De la impactul său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor până la influența asupra politicii și economiei, Ryoko Tani s-a dovedit a fi un subiect de mare relevanță astăzi. De-a lungul anilor, Ryoko Tani și impactul său asupra diferitelor aspecte ale vieții au fost discutate pe larg. Acest articol urmărește să analizeze importanța Ryoko Tani și influența sa asupra societății actuale, precum și evoluția sa în timp. Vor fi abordate diferite perspective și opinii cu privire la Ryoko Tani, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect.
Ryoko Tani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume la naștere | 田村亮子 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Născută | (49 de ani)[2] ![]() Fukuoka, Japonia ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căsătorită cu | Yoshitomo Tani ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupație | politiciană judocan ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi vorbite | limba japoneză ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălțime | 146 cm ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 48 kg ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | judo[1] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titluri și realizări | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 2008 Jocurile Olimpice de vară din 2000 Jocurile Asiatice din 1994 Jocurile Olimpice de vară din 1996 Jocurile Olimpice de vară din 1992 judo at the 2004 Summer Olympics – women's 48 kg ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Ryoko Tani (n. , Fukuoka, Japonia) este o fostă judoka și actuală (2012) politiciană japoneză.
De când a câștigat Campionatul Internațional de Judo Feminin în 1990, japoneza Tani a reușit să câștige această competiție în fiecare an.[necesită citare] Tani a câștigat titlul mondial de șapte ori, medalia olimpică de aur de două ori, în 2000 și 2004, medalia olimpică de argint de doua ori, în 1996 și 1992, și medalia olimpică de bronz în 1988. Până când a fost învinsă în 1996 de nord-coreeana Kye Sun Hui, Tani reușise să acumuleze 86 de victorii consecutive. Totodată, din 1996 până în 2008, când a învins-o Alina Alexandra Dumitru, în semifinala Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing, Tani fusese neînvinsă.
În 2012 era membră a camerei superioare a parlamentului japonez.[3]
|accesat=
ignorat (posibil, |access-date=
?) (ajutor)