Acest articol va aborda subiectul Sorso, care a căpătat o mare relevanță în ultimii ani, datorită impactului său asupra diferitelor zone ale societății. De la apariție, Sorso a stârnit un mare interes și a generat dezbateri intense în opinia publică. Pe parcursul acestei cercetări vor fi analizate diferitele aspecte legate de Sorso, precum și implicațiile sale în diferite contexte. Perspectivele actuale și viitoare ale Sorso vor fi, de asemenea, abordate, pentru a oferi o imagine cuprinzătoare asupra acestui subiect semnificativ în prezent.
Sorso | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°48′0″N 8°34′0″E / 40.80000°N 8.56667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sassari | ||
Cod ISTAT | 90069 | ||
Reședință | Sorso | ||
Componență | Arboriamar, Eden Beach, Marina di Sorso, Taniga-Malafede, San Michele | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giuseppe Morghen (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 67,01 km² | ||
Altitudine | 136 m.d.m. | ||
Populație (30.09.2013)[1] | |||
- Total | 14.388 locuitori | ||
- Densitate | 214,71 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 07037 | ||
Prefix telefonic | 079 | ||
Cod poștal | 7037 | ||
Cod cadastral | I863 | ||
Comune vecine | Castelsardo, Sassari, Sennori, Tergu | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Sorso este o comună din provincia Sassari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 14.397 locuitori ()[3] și o suprafață de 67,01 km².
Sorso - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)