Acest articol va aborda subiectul Abscon, care a fost subiect de interes și dezbatere în diferite domenii. Abscon este un subiect care a generat mari așteptări și a stârnit curiozitatea experților și a fanilor deopotrivă. De-a lungul istoriei, Abscon a avut un impact semnificativ asupra diferitelor aspecte ale societății, iar relevanța sa continuă să fie subiect de studiu și cercetare astăzi. Printr-o analiză detaliată și exhaustivă, vor fi explorate diferite abordări și perspective asupra Abscon, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect.
Abscon | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°20′03″N 3°18′08″E / 50.33417°N 3.30222°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Guvernare | |||
- maire d’Abscon | Patrick Kowalczyk[3] (ianuarie 2017) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,27 km² | ||
Altitudine[5] | 64 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 4,225 locuitori | ||
- Densitate | 581,16 loc./km² | ||
Cod poștal | 59215 | ||
Cod INSEE | 59002 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Abscon este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 4.160 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)