În lumea de astăzi, Capelle, Nord a avut un rol fundamental în viața oamenilor. De la apariția sa, Capelle, Nord a generat un impact semnificativ asupra diverselor aspecte ale societății, de la modul în care comunicăm până la modul în care ne desfășurăm activitățile zilnice. În acest articol, vom explora rolul pe care Capelle, Nord îl joacă în viața noastră de zi cu zi, precum și impactul său în diferite domenii. De la influența sa asupra culturii populare până la relevanța sa în domeniul academic, Capelle, Nord s-a dovedit a fi un subiect de mare interes și relevanță astăzi. Prin această cercetare, vom căuta să înțelegem mai bine rolul pe care Capelle, Nord îl joacă în viețile noastre și influența sa asupra lumii din jurul nostru.
Capelle | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°14′16″N 3°32′52″E / 50.23778°N 3.54778°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Guvernare | |||
- maire de Capelle | Christophe Bisiaux () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,07 km² | ||
Altitudine[4] | 116 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 161 locuitori | ||
- Densitate | 31,76 loc./km² | ||
Cod poștal | 59213 | ||
Cod INSEE | 59127 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Capelle este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 136 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)