În articolul următor, Bourbourg va fi abordat din diferite perspective, aprofundând în originile, evoluția și relevanța sa astăzi. _Var1 a fost subiect de interes și controversă de-a lungul istoriei, iar influența sa acoperă diverse domenii, de la cultură la tehnologie. Pe parcursul acestui text, vor fi explorate diferitele fațete ale Bourbourg, analizând importanța sa în societatea modernă și impactul său asupra lumii de astăzi. În plus, va fi examinată relevanța sa în contextul contemporan, precum și rolul său în dezvoltarea umană și bunăstarea globală.
Bourbourg | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°56′47″N 2°11′52″E / 50.94639°N 2.19778°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Atestare | ![]() | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 38,49 km² | ||
Altitudine[5] | 2 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 6,789 locuitori | ||
- Densitate | 176,38 loc./km² | ||
Cod poștal | 59630 | ||
Cod INSEE | 59094 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bourbourg este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 6.958 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)