Cochem | |||
— comună urbană și reședință de district rural — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°8′N 7°10′E / 50.133°N 7.167°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Landkreis (Rheinland-Pfalz) | ![]() | ||
Componență | 4 cartiere | ||
Guvernare | |||
- Primar | Q133249519[1] (CDU) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 21,21 km² | ||
Altitudine | 85 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 5.142 locuitori | ||
- Densitate | 242 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 56812 | ||
Prefix telefonic | 02671 | ||
Cod zonal | 02671 | ||
Localități înfrățite | |||
- Avallon | Franța | ||
- Malmedy | Belgia | ||
Număr de înmatriculare (auto) | COC | ||
Prezență online | |||
www.cochem.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cochem este un oraș în Germania, landul Renania-Palatinat, pe cursul râului Mosel. Orașul are o populație de 5.000 locuitori și este o destinație turistică.
|title=
(ajutor)