În acest articol vom aprofunda subiectul Bayreuth (district), care a câștigat relevanță în ultimii ani datorită impactului său asupra diferitelor aspecte ale societății. Din Bayreuth (district) a fost subiect de dezbatere și analiză în diverse domenii, inclusiv politică, economie, știință și cultură populară. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferite perspective și abordări legate de Bayreuth (district), precum și influența acestuia asupra lumii de astăzi. În plus, vom explora posibilele implicații viitoare ale Bayreuth (district) și posibilele soluții care au fost propuse pentru a aborda provocările pe care le ridică. Pregătește-te să te scufunzi într-o analiză profundă și completă a Bayreuth (district)!
Districtul rural Bayreuth (Bayreuth) | |||
— District al Germaniei — | |||
| |||
Districtul rural Bayreuth Poziția geografică în Germania(Bayreuth) (Germania) | |||
Coordonate: 49°55′N 11°30′E / 49.92°N 11.5°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Franconia Superioară | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Bayreuth | ||
Guvernare | |||
- Primar | Hermann Hübner (Uniunea Creștin-Socială din Bavaria, ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1,273 km² | ||
Altitudine[1] | 507 m.d.m. | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 108,923 locuitori | ||
- Densitate | 86 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1[1] | ||
Localități înfrățite | |||
- Süleymanpaşa | Turcia | ||
matriculă auto | BT | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() (Bayreuth) (Bayreuth) | |||
Modifică date / text ![]() |
Districtul Bayreuth este un district rural (în germană: Landkreis) din regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania. Își are reședința în orașul Bayreuth (care însă este un district separat, urban, un oraș district (kreisfreie Stadt)).
|
|