În acest articol vom analiza Billerbeck din diferite perspective pentru a înțelege impactul său în diferite contexte. Billerbeck este o temă care a stârnit un mare interes în ultimii ani, datorită relevanței sale în plan social, politic, economic, cultural, printre altele. Pe parcursul acestei analize, vom examina diferitele dimensiuni pe care le cuprinde Billerbeck, precum și evoluția sa în timp și influența sa asupra societății actuale. În plus, vom explora diferitele interpretări și opinii care există în jurul Billerbeck, cu scopul de a oferi o viziune amplă și completă asupra acestui subiect.
Billerbeck | |||
— oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 51°58′45″N 7°17′42″E / 51.97917°N 7.29500°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
Regiune administrativă | Münster | ||
District | Coesfeld | ||
Subdiviziuni ale orașului | 3 cartiere | ||
Guvernare | |||
- Primar | Marion Dirks (Ind.) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 90,93 km² | ||
Altitudine | 106 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 11.543 locuitori | ||
- Densitate | 126,94 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 48727 | ||
Prefix telefonic | 02543 | ||
Localități înfrățite | |||
- Englewood | Statele Unite ale Americii | ||
Număr de înmatriculare auto | COE | ||
Prezență online | |||
www.billerbeck.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Billerbeck este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.