În acest articol vom aprofunda subiectul Cachan, explorând toate fațetele și posibilele implicații ale acestuia. Cachan este un subiect de mare relevanță astăzi, care a captat atenția experților și a publicului larg. Pe parcursul următoarelor rânduri, vom analiza în detaliu diferitele perspective care există în jurul Cachan, precum și posibilele consecințe pe care le poate avea studiul său în diverse domenii. Fără îndoială, Cachan este un subiect care merită să fie explorat în profunzime și tocmai asta ne propunem să facem în acest articol.
Cachan | |||
— Oraș — | |||
| |||
Cachan (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
Coordonate: 48°47′31″N 2°19′55″E / 48.791944444444°N 2.3319444444444°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Île-de-France | ||
Departament | Val-de-Marne | ||
Atestare | [1] ![]() | ||
Guvernare | |||
- Primar | Jean-Yves Le Bouillonnec (Partidul Socialist) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,78 km² | ||
Altitudine[5] | 62 m.d.m. | ||
Populație (1999) | |||
- Total | 24.838 locuitori | ||
- Densitate | 9,065 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 94230[3] | ||
Prezență online | |||
Sit Oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cachan este un oraș în Franța, în departamentul Val-de-Marne, în regiunea Île-de-France, la sud de Paris.
|title=
(ajutor)
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)