În acest articol, dorim să ne concentrăm pe Palaiseau, un subiect care a captat atenția multor oameni în ultima vreme. Pe măsură ce lumea avansează, Palaiseau a devenit un punct de interes pentru cercetători, profesioniști și entuziaști deopotrivă. Prin acest articol, vom căuta să explorăm diverse fațete ale Palaiseau și impactul acestuia asupra societății, economiei, culturii și multe altele. Diferite perspective și opinii vor fi abordate pentru a oferi o imagine de ansamblu completă a Palaiseau și pentru a aprofunda în relevanța sa astăzi. Cu un ochi critic și analitic, sperăm să oferim cititorilor noștri o înțelegere mai completă a Palaiseau și a importanței sale în lumea modernă.
Palaiseau | |||
— Oraș — | |||
| |||
Palaiseau (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
Coordonate: 48°43′06″N 2°14′59″E / 48.718333333333°N 2.2497222222222°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Île-de-France | ||
Departament | Essonne | ||
Guvernare | |||
- Primar | Grégoire de Lasteyrie[1] (Republicanii, ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,1 km² | ||
Altitudine[4] | 159 m.d.m. | ||
Populație (1999) | |||
- Total | 28.965 locuitori | ||
- Densitate | 1,997 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 91120[3] | ||
Localități înfrățite | |||
- Dura, Hebron | Palestina | ||
- Unna | Germania | ||
Prezență online | |||
Sit Oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Palaiseau este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Essonne, în regiunea Île-de-France, la sud-est de Paris.
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)