În lumea de astăzi, Carrè a căpătat o importanță fundamentală în diferite aspecte ale vieții de zi cu zi. De la influența sa asupra economiei până la impactul său asupra societății, Carrè a devenit un subiect de dezbatere și analiză constantă. În acest articol, vom explora în detaliu importanța lui Carrè și modul în care a evoluat de-a lungul timpului. De la apariția sa pe scena publică până la impactul său în diferite zone, Carrè este un fenomen care merită toată atenția noastră. Printr-o analiză detaliată, vom examina diferitele fațete ale Carrè și impactul său asupra lumii de astăzi.
Carrè | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°45′0″N 11°27′0″E / 45.75000°N 11.45000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Vicenza | ||
Cod ISTAT | 24024 | ||
Reședință | Carrè | ||
Guvernare | |||
- Primar | Davide Mattei (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,74 km² | ||
Altitudine | 224 m.d.m. | ||
Populație (09.04.2013)[1] | |||
- Total | 3.647 locuitori | ||
- Densitate | 417,28 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 36010 | ||
Prefix telefonic | 0445 | ||
Cod poștal | 36010 | ||
Localități înfrățite | |||
- Compans | Franța | ||
Cod cadastral | B835 | ||
Comune vecine | Chiuppano, Lugo di Vicenza, Piovene Rocchette, Zanè, Zugliano | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Carrè este o comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 3.504 locuitori ()[3] și o suprafață de 8,74 km².
Carrè - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)