În acest articol, vom explora în detaliu subiectul Cartigliano și vom analiza numeroasele sale fațete și posibilele implicații. De la origini și până la relevanța sa astăzi, ne vom scufunda într-o analiză aprofundată a Cartigliano pentru a înțelege impactul său în diferite domenii. Vom aborda diferite perspective și opinii despre Cartigliano, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și echilibrată asupra acestui subiect. Prin acest articol, sperăm să oferim cititorilor noștri o înțelegere mai profundă a Cartigliano și să promovăm reflecția critică asupra importanței sale în viața noastră.
Cartigliano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°43′0″N 11°42′0″E / 45.71667°N 11.70000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Vicenza | ||
Cod ISTAT | 24025 | ||
Reședință | Cartigliano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Guido Grego (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,38 km² | ||
Altitudine | 86 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 3.830 locuitori | ||
- Densitate | 518,97 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 36050 | ||
Prefix telefonic | 0424 | ||
Cod poștal | 36050 | ||
Localități înfrățite | |||
- Kimle | Ungaria | ||
Cod cadastral | B844 | ||
Comune vecine | Bassano del Grappa, Nove, Pozzoleone, Rosà, Tezze sul Brenta | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cartigliano este o comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 3.666 locuitori ()[3] și o suprafață de 7,38 km².
Cartigliano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)