În lumea de astăzi, Cassola a devenit un subiect constant de conversație. Pe măsură ce societatea avansează, importanța lui Cassola devine din ce în ce mai evidentă în diferite aspecte ale vieții de zi cu zi. De la locul de muncă la cel personal, s-a demonstrat că Cassola are un impact semnificativ asupra modului în care oamenii interacționează între ei și asupra modului în care se desfășoară diferitele situații. De-a lungul anilor, Cassola a generat dezbateri și reflecție și s-a dovedit a fi un subiect relevant în contextul actual. Acest articol va explora diferite perspective asupra Cassola și va analiza influența acestuia în diferite domenii ale vieții moderne.
Cassola | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°44′0″N 11°47′0″E / 45.73333°N 11.78333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Vicenza | ||
Cod ISTAT | 24026 | ||
Reședință | Cassola | ||
Componență | San Giuseppe, San Zeno | ||
Guvernare | |||
- Primar | Aldo Maroso (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,74 km² | ||
Altitudine | 92 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 14.301 locuitori | ||
- Densitate | 1.122,53 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 36022 | ||
Prefix telefonic | 0424 | ||
Cod poștal | 36022 | ||
Cod cadastral | C037 | ||
Comune vecine | Bassano del Grappa, Loria (TV), Mussolente, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cassola este o comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 15.125 locuitori ()[3] și o suprafață de 12,74 km².
Cassola - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)