În acest articol vom analiza și aprofunda subiectul Cogoleto. De-a lungul anilor, Cogoleto a fost subiect de studiu și interes pentru mulți oameni din diverse domenii. De la psihologie la astronomie, prin istorie, literatură și sociologie, Cogoleto a fost un subiect recurent și relevant. În acest articol, ne propunem să explorăm diferite aspecte ale Cogoleto, de la origini până la influența sa asupra societății actuale. Vom analiza impactul acestuia asupra culturii, științei, artei și vieții de zi cu zi, căutând să înțelegem profund și complet importanța sa în lumea de astăzi.
Cogoleto | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°23′22.44″N 8°38′46.26″E / 44.3895667°N 8.6461833°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10017 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Reședință | Cogoleto | ||
Componență | Lerca, Sciarborasca, Pratozanino | ||
Guvernare | |||
- Primar | Anita Venturi (16.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 20,72 km² | ||
Altitudine | 4 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 9.137 locuitori | ||
- Densitate | 440,97 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16016 | ||
Prefix telefonic | 010 | ||
Cod poștal | 16016 | ||
Localități înfrățite | |||
- Ober-Ramstadt | Germania | ||
- Santa Coloma de Gramanet | Spania | ||
- Dimos Archaias Olympias | Grecia | ||
- Saint-André-les-Vergers | Franța | ||
- Biedenkopf | Germania | ||
Indicativ numere auto | C823 | ||
Comune vecine | Arenzano, Sassello (SV), Varazze (SV) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cogoleto este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 8.453 locuitori ()[3] și o suprafață de 20,72 km².
Cogoleto - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)